Josera Dog Young Star без злаків для цуценят, 4,5 кг
1 375 ₴
- В наявності
- Код: 116872
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Josera Dog Young Star - Високоякісний корм без зернових і зі смачним м'ясом птиці розроблений спеціально для цуценят і молодих собак.
- Для молодих собак із 8-го тижня;
- Легкозасвоюваний корм без зерна;
- Збалансоване співвідношення кальцію і фосфору спеціально для росту цуценяти;
- Помірний вміст енергії та білка;
- 5 паковань по 900 г = 4,5 кг.
Переваги Josera Young Star:
- Рецептура не містить зернових і підходить для щоденного беззернового раціону здорових і чутливих собак.
- Збалансоване співвідношення кальцію і фосфору, вітаміну С, а також марганцю та міді в легкозасвоюваній формі підтримують міцність скелета та здоров'я суглобів.
- Рецептура має помірний вміст жиру та особливо підходить для собак із нормальною активністю.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera Young Star, г/24 год:
| Вік собаки | 1 місяць | 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5-6 місяців | 7-12 місяців | 13-20 місяців |
| 10 кг | 35-70 г | 90-120 г | 135-155 г | 165-175 г | 160-185 г | - | - |
| 20 кг | 50-110 г | 135-165 г | 235-290 г | 305-370 г | 315-380 г | 295-355 г | - |
| 30 кг | 70-180 г | 185-225 г | 285-345 г | 365-440 г | 400-470 г | 390-440 г | - |
| 40 кг | 90-240 г | 250-305 г | 390-430 г | 400-520 г | 480-550 г | 470-530 г | - |
| 60 кг | 105-250 г | 285-350 г | 480-550 г | 570-705 г | 685-835 г | 785-880 г | 735-825 г |
| 80 кг | 140-310 г | 380-465 г | 540-635 г | 675-758 г | 835-940 г | 910-980 г | 835-880 г |
Склад
Склад: Картопля сушена 44,0%; М'ясне борошно свійської птиці 28,0%; Жир свійської птиці; Буряковий жом; Борошно плодів ріжкового дерева; Білок свійської птиці, гідролізований; Картопляний білок; дріжджі; Рослинний білок, гідролізований; мінерали; Корінь цикорію, мелений (природне джерело інуліну) М'ясо новозеландських зелених мідій (Pernacanaliculus), сушені.
| Аналітичні показники | Впливає на | ||
| Білок | 25 | % | Зріст м'язів, регенерація |
| Вміст жиру | 13 | % | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
| Сира клітковина | 2 | % | Травлення |
| Сира зола | 7,20 | % | Забезпечення мінералами |
| Кальцій | 1,40 | % | Кістки, зуби, згортання крові |
| Фосфор | 0,90 | % | Кістки, зуби, рух |
| Натрій | 0,40 | % | Водний і сольовий баланс |
| Магний | 0,10 | % | М'язи, функції нервової системи |
| Калорийность | 15,60 | МДж | |
| Калорийность | 3717 | ккал |
| Основні вітаміни на 1 кг сухого корму | Впливає на | ||
| Вітамін А | 15000 | ME | Зір, плодючість |
| Вітамін D3 | 1500 | ME | Метаболізм |
| Вітамін Е | 190 | мг | Захист клітин, здорова шкіра |
| Вітамін В1 | 10 | мг | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
| Вітамін В2 | 15 | мг | Ферменти, енергетичний обмін |
| Вітамін В6 | 15 | мг | Кровлення, білковий обмін |
| Вітамін В12 | 90 | мкг | Кровітворення, зріст, білковий обмін |
| Харчові добавки на 1 кг сухого корму: | Впливає на | ||
| Пантотенова кислота | 40 | мг | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
| Ніацин | 85 | мг | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
| Фолієва кислота | 4 | мг | Зріст, розвиток, кровотворіння |
| L-карнитин | 250 | мг | Жировий обмін |
| Биотин | 900 | мкг | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
| Вітамін С | 200 | мг | Водорозчинний антиоксидант |
| Залізо (Сульфат заліза, моногідрат) | 200 | мг | Кровчиніння, дихання, ферменти |
| Цинк (Гліцин-хелат цинку, гідрат) | 160 | мг | Здорова шкіра, захист клітин |
| Марганець (Оксид марганцю (II) ) | 16 | мг | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
| Мідь (Гліцин-хелат міді, гідрат) | 20 | мг | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
| Йод (Йодат кальцію, безводний) | 2 | мг | Енергетичний обмін |
| Селен (Селенит натрію) | 0,25 | мг | М'язи, захист клітин, плодова здатність |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Клас корми | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні, Дрібні, Великі, Гігантські |
| Вага упаковки | 4.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 4,5 |
| Смак | Курка |
| Вік собаки | Доросла собака |
| Особливі потреби | Активний спосіб життя |
- Ціна: 1 375 ₴


