Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Josera SensiJunior — розроблена спеціально для собак із чутливим травним трактом. Рецептура зі смачною качкою та витонченим лососем ідеально підходить для цуценят із чутливим травленням.
- Вміст комплексу волокон допомагає регулювати травлення;
- Ідеальний корм для цуценят із чутливим травленням;
- Цінні жирні кислоти підтримують розвиток мозку та здатність до тренувань;
- L-карнітин, високоякісний білок і таурин стимулюють серцеву функцію та формування скелета;
- 5 паковань по 900 г = 4,5 кг.
Переваги Josera SensiJunior:
- Спеціальна дієтична клітковина регулює травлення.
- Цінні жирні кислоти, джерелом яких є лосось, підтримують розвиток мозку. L-карнітин і високо цінні протеїни сприяють розвитку міцної мускулатури з низькою часткою жиру. Таурин і L-карнітин важливими поживними речовинами для серця.
- Збалансоване співвідношення кальцію і фосфору, вітаміну С, а також марганцю та міді в легкозасвоюваній формі підтримують міцність скелета та здоров'я суглобів.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera SensiJunior, г/24 год:
Вік цуценяти | 1 місяць | 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5-6 місяців | 7-12 місяців | 13-20 місяців |
10 кг | 35-75 г | 80-110 г | 130-150 г | 155-165 г | 150-175 г | - | - |
20 кг | 55-115 г | 130-155 г | 220-270 г | 285-350 г | 295-360 г | 275-335 г | - |
30 кг | 75-190 г | 175-210 г | 270-325 г | 345-415 г | 380-440 г | 370-415 г | - |
40 кг | 95-250 г | 235-285 г | 370-410 г | 380-490 г | 455-520 г | 445-500 г | - |
60 кг | 110-260 г | 270-330 г | 455-520 г | 535-670 г | 650-790 г | 740-835 г | 695-780 г |
80 кг | 145-325 г | 360-440 г | 510-605 г | 640-745 г | 790-890 г | 865-930 г | 790-835 г |
Склад
Склад
Рис; М'ясне борошно свійської птиці; Жир свійської птиці; М'ясне борошно качки 10,0%; Картопляний білок; Лосось сушений 4,0%; Білок свійської птиці, гідролізований; Буряковий жом; Борошно плодів ріжкового дерева; Клітковина рослинна; мінерали; дріжджі; Корінь цикорію, мелений (природне джерело інуліну) Висівки насіння подорожника (Psyllium) М'ясо новозеландських зелених мідій (Pernacanaliculus), сушені.
Детальний склад
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Білок | % | 30 | Рослить м'язи, регенерація |
Вміст жиру | % | 17 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | % | 2,30 | Травлення |
Сира зола | % | 6 | Забезпечення мінералами |
Кальцій | % | 1,20 | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | % | 0,90 | Кістки, зуби, рух |
Натрій | % | 0,30 | Водний і сольовий баланс |
Магний | % | 0,09 | М'язи, функції нервової системи |
Калорийность | ккал/кг | 3956 | |
МДж/кг | 16,50 | ||
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 220 | Кровчиніння, дихання, ферменти |
Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 180 | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Mn оксид) | мг | 20 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодований кальцій) | мг | 2,2 | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | мг | 0,3 | М'язи, захист клітин, плодовитість |
Вітамін А | ME/кг | 18000 | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | ME/кг | 1800 | Метаболізм |
Вітамін Е | мг/кг | 220 | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | мг/кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | мг/кг | 20 | Кровлення, білковий обмін |
Вітамін В12 | мг/кг | 100 | Кровтворення, зріст, білковий обмін |
Ніацин (вітамін РР) | мг | 85 | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зріст, розвиток, кровотворіння |
Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Таурин | мг | 1000 | Зір, серцевий м'яз, плодовитість |
L-каратин | мг | - | Жировий обмін |
Вітамін С | мг | - | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
Основні | |
---|---|
Виробник | Josera |
Країна виробник | Німеччина |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні, Великі, Гігантські |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 4,5 |
Вік собаки | Літня собака|Доросла собака |
Особливі потреби | Чутливий шлунок/Делікатне травлення |
- Ціна: 1 230 ₴