Josera Dog MiniJunior для цуценят мініродів, 4,5 кг
1 300 ₴
1 170 ₴
- В наявності
- Код: 116825
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Josera MiniJunior був розроблений для спеціальних потреб цуценят мініатюрних порід. Високий відсоток м'яса та картоплі робить його легким для засвоєння. Дріжджі поліпшеної якості сприяють травленню.
- Корм MiniJunior розроблений з урахуванням характерних потреб у харчуванні цуценят дрібних порід;
- Корм можна давати цуценятам із трьох тижнів;
- Маленькі та особливо смачні крокети з вишуканою качкою й ніжним лососем;
- Цінні жирні кислоти для здорової шкіри та блискучої шерсті;
- 5 паковань по 900 г = 4,5 кг.
Переваги Josera MiniJunior:
- Зменшений ризик виникнення зубного каменю завдяки кальцію.
- Цінні жирні кислоти, джерелом яких є лосось, підтримують розвиток мозку. L-карнітин і високо цінні протеїни сприяють розвитку міцної мускулатури з низькою часткою жиру. Таурин і L-карнітин важливими поживними речовинами для серця.
- Маленькі гранули допомагають цуценятам краще споживати та подрібнити корм.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera MiniJunior, г/24 год:
Вага цуценяти | 1-2 місяці | 3-4 місяці | 5-6 місяців | 7-8 місяців | >8 місяців |
2 кг | 25-45 г | 40-55 г | 50-65 г | 55-60 г | 35-50 г |
4 кг | 35-75 г | 70-90 г | 85-105 г | 90-100 г | 60-85 г |
6 кг | 35-90 г | 85-110 г | 100-125 г | 115-120 г | 65-90 г |
8 кг | 40-110 г | 105-135 г | 130-170 г | 155-160 г | 70-110 г |
10 кг | 50-120 г | 110-140 г | 135-175 г | 140-165 г | 85-130 г |
Склад
Склад
М'ясне борошно качки 23,0%; рис; Картопля сушена; Жир свійської птиці; Картопляний білок; Буряковий жом; Лосось сушений 4,0%; Білок свійської птиці, гідролізований; Борошно плодів ріжкового дерева; Мінерали (Натрію триполіфосфат 0,35%); Білок тваринний, гідролізований; дріжджі; трави; фрукти; Корінь цикорію, мелений (природне джерело інуліну) М'ясо новозеландських зелених мідій (Pernacanaliculus), сушені.
Детальний склад
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Протеїн | % | 29 | Рослить м'язи, регенерація |
Вміст жиру | % | 18 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | % | 2 | Травлення |
Сира зола | % | 7,40 | Забезпечення мінералами |
Кальцій | % | 1,35 | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | % | 1,10 | Кістки, зуби, рух |
Натрій | % | 0,40 | Водний і сольовий баланс |
Магний | % | 0,09 | М'язи, функції нервової системи |
Калорийность | ккал/кг | 3990 | |
МДж/кг | 16,70 | ||
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 220 | Кровчиніння, дихання, ферменти |
Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 160 | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Mn оксид) | мг | 18 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 20 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодований кальцій) | мг | 2,2 | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | мг | 0,3 | М'язи, захист клітин, плодовитість |
Вітамін А | ME/кг | 18000 | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | ME/кг | 1800 | Метаболізм |
Вітамін Е | мг/кг | 220 | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | мг/кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | мг/кг | 20 | Кровлення, білковий обмін |
Вітамін В12 | мг/кг | 100 | Кровтворення, зріст, білковий обмін |
Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зріст, розвиток, кровотворіння |
Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Таурин | мг | 1000 | Зір, серцевий м'яз, плодовитість |
L-каратин | мг | 200 | Жировий обмін |
Вітамін С | мг | 200 | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
Основні | |
---|---|
Виробник | Josera |
Країна виробник | Німеччина |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 4,5 |
Вік собаки | Літня собака|Доросла собака |
- Ціна: 1 170 ₴