Josera JosiCat Crispy Duck, 10 кг
1 770 ₴
1 504,50 ₴
- В наявності
- Код: 107671
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
JosiCat з качкою й рибою — повнораціонний корм для дорослих кішок.
Смачні гранули з апетитною яловичиною
- Повнораціонний корм для дорослих кішок
- Вишуканий апетитний раціон зі смаком качки та риби
- Підходить для кішок як домашнього утримання, так і для провідних активний спосіб життя на свіжому повітрі
- Без штучних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку та консервантів
- Без сої, цукру та молочних продуктів
Під час розроблення та у виробництві кормів виробник строго дотримується таких правил:
- не ставити на тваринних досвідах, що піддаються їхньому життю та здоров'ю найменшому ризику;
- не застосовувати в складі кормів цукор, молочні продукти, штучні ароматизатори та підсилювачі смаку.
Також у складі нашої продукції не містяться:
- сою;
- штучні барвники та консерванти;
- генномодовані продукти.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму JosiCat Ente Fisch, г/24 год
| Вага тварини, кг | Кількість корму, грам/день |
| 2 - 3 | 45 - 65 |
| 3 - 4 | 60 - 85 |
| 4 - 5 | 75 - 95 |
| 5 - 7 | 85 - 130 |
Завжди забезпечуйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води.
Склад
Склад: злаки; м'ясо та м'ясні субпродукти (мука з м'яса качки 4%); рослинні субпродукти; риба та рибні субпродукти (4%); олії та тваринні жири; мінеральні речовини.
| Важливо для | Аналітичні складники: | JosiCat Rind | JosiCat Geflügel | JosiCat Ente & Fisch | |
| Зріст, м'язи, регенерація | Протеїн | % | 27,5 | 28,0 | 27,0 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Жири | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Травіння | Сира клітковина | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,6 | 6,7 | 8,0 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,55 | 1,10 | 1,65 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,10 | 0,85 | 1,15 |
| Обмінна енергія: | МДж/кг | 14,6 | 14,7 | 14,5 | |
| ккал/кг | 3488 | 3519 | 3475 |
| Важливо для | Аналітичні складники: | JosiCat Rind | JosiCat Geflügel | JosiCat Ente & Fisch | |
| Зір, запліднюваність, захист від інфекцій | Вітамін А | М,О,/кг | 15000 | 15000 | 15000 |
| Метаболізм кісткової тканини | Вітамін ^3 | М,О,/кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Захист клітин, антиоксиданти, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 100 | 100 | 100 |
| Зір, м'язи серця, запліднюваність | Таурин | мг/кг | 1000 | 1000 | 1000 |
| Утворення крові, дихання, ензими | Залізо (сульфат заліза (II) моногідрат) | мг/кг | 135 | 135 | 135 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк (гліциновий хелат цинка, гидрат) | мг/кг | 120 | 120 | 120 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець (оксид марганцю II) | мг/кг | 12 | 12 | 12 |
| Здорова шкіра, блискуча шерсть, захист клітин | Медь (гліциновий хелат меди, гидрат) | мг/кг | 16 | 16 | 16 |
| Енергетичний обмін | Йод (йодат кальцію) | мг/кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| М'язи та захист клітин | Селен (селеніт натрію) | мг/кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Преміум |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 10 |
| Вік кішки | Дорослі кішки |
- Ціна: 1 504,50 ₴


