Корм для собак великих розмірів із підвищеною чутливістю суглобів
Повнораціонний сухий корм для дорослих собак великих розмірів (вага собаки від 26 до 44 кг, вік від 15 місяців) з підвищеною чутливістю суглобів
Поліпшення рухливості
Після 1 місяця тестування продукту 97% власників собак* виразили задоволеність результатами.
- Підтримка функцій суглобів
Формула містить ексклюзивний комплекс поживних речовин, зокрема гідролізат колагену для підтримки нормального стану хрящової тканини в процесі старіння й забезпечення здоров'я суглобів. - Нормальна вага
Адаптована калорійність продукту дає змогу зберігати вагу собаки в межах норми та уникати підвищення навантаження на суглоби.
Ключові моменти
Легкість руху
- Гідролізат колагену
- Глікозаміни
Підтримка функцій суглобів
- Хондроїтин сульфат
- ЕПК-ДГК жирні кислоти
- Комплекс антиоксидантів (СELT)
- Поліфеноли
Підтримка здорової ваги
- Адаптована енергоємність
- L-карнитин
Здорове травлення
- L.I.P. протеїни
- Комплекс клітковини: подорожник, ФОС, буряковий жом, целюлоза
Гідролізований колаген — інноваційний нутрієнт для відновлення хрящової тканини:
- високий ступінь засвоюваності > 90%;
- джерело амінокислот, що входять до складу колагену хряща;
- стимулює регенерацію хрящової тканини
Норми годівлі
Рекомендована добова норма годування. Добова норма вказана в грамах (г) або мірних склянках (ст).
Простежте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода.
| Вага собаки | Звичайна активність | Помірна активність | Підвищена активність |
| 26 кг | 311 г | 360 г | 409 г |
| 3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
| 28 кг | 328 г | 380 г | 432 г |
| 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | 4+7/8 ст | |
| 30 кг | 346 г | 400 г | 455 г |
| 3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
| 32 кг | 363 г | 420 г | 478 г |
| 4+1/8 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст | |
| 34 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
| 4+2/8 ст | 5 ст | 5+5/8 ст | |
| 36 кг | 396 г | 459 г | 522 г |
| 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | 5+7/8 ст | |
| 38 кг | 413 г | 478 г | 543 г |
| 4+5/8 ст | 5+3/8 ст | 6+1/8 ст | |
| 40 кг | 429 г | 497 г | 565 г |
| 4+7/8 ст | 5+5/8 ст | 6+3/8 ст | |
| 42 кг | 445 г | 515 г | 586 г |
| 5 ст | 5+6/8 ст | 6+5/8 ст | |
| 44 кг | 461 г | 534 г | 606 г |
| 5+2/8 ст | 6 ст | 6+7/8 ст |
Склад
Інгредієнти
Кукурудза, дегідратоване м'ясо птиці, пшениця, тваринні жири, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, кукурудзяне борошно, рис, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, буряковий жом, риб'ячий жир, дріжджі, мінеральні речовини, соєва олія, гідролізат колагену (0,84%), екстракт оксамитових оксамитових (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
Добавки (в 1 кг) — компоненти, що вносяться в процесі виробництва
Поживні добавки: Вітамін A: 16000 МО, вітамін D3: 1000 МО, Залізо: 42 мг, Йод: 4,2 мг, Мідь: 13 мг, Марганець: 55 мг, Цинк: 164 мг, Селен: 0,08 мг.
Технологічні домішки: клиноптилоліт осадового походження: 10 г — сенсорні домішки: екстракт зеленого чаю (джерело поліфенолів): 2,5 г — Консерванти — Антиокисники.
*L.I.P.: білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | Кількість |
| Білки, % | 26 |
| Жири, % | 15 |
| Клітковина загальна, % | 6,30 |
| Мінеральні речовини загальні, % | 6,20 |
| Амінокислоти | Кількість |
| Таурин (%) | 0,18 |
| Аргінін (%) | 1,34 |
| Лізин (%) | 0,99 |
| Метіонін (%) | 0,44 |
| Метіонін + цистин (%) | 0,87 |
| L-карнітин (мг/кг) | 200 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,60 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Хлориди (%) | 0,87 |
| Калий (%) | 0,60 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Мідь (мг/кг) | 15 |
| Залізо (мг/кг) | 189 |
| Марганець (мг/кг) | 67 |
| Цинк (мг/кг) | 196 |
| Селен (мг/кг) | 0,22 |
| Йод (мг/кг) | 4,60 |
| Вітаміни (загальні) | Кількість |
| Віт.А (МО/кг) | 18000 |
| Віт.D3 (МО/кг) | 1000 |
| Віт.E (мг/кг) | 470 |
| Віт.C (мг/кг) | 280 |
| B1 (Тіамін) (мг/кг) | 4,30 |
| B2 (Рибофлавін) (мг/кг) | 3,90 |
| Пантотенат кальцію (мг/кг) | 26 |
| B6 (Піридоксин) (мг/кг) | 8,40 |
| B12 (Ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Ніацин (мг/кг) | 15,40 |
| Біотин (мг/кг) | 1,11 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,90 |
| Холін (мг/кг) | 2200 |
| Хондроїтин + Глюкозамін (мг/кг) | 140 |
| Інші речовини | Кількість |
| Крахмал (%) | 30,30 |
| Клітковина харчова (%) | 13 |
| Лінолева кислота (%) | 2,49 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Омега 6 (%) | 2,69 |
| Омега 3 (%) | 0,82 |
| EPA + DHA (%) | 0,40 |
| Гамма-ліноленова кислота (г/кг) | / |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі |
| Вага упаковки | 10 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 10 |
| Вік собаки | Дорослий собака <unk> Пожвавлений собака |
| Особливі потреби | Підтримка суглобів |
- Ціна: 2 755 ₴


