Royal Canin Sensory Taste Chunks у желе, 9+3 шт.
684 ₴
478,80 ₴
- В наявності
- Код: 155883
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний вологий корм для дорослих котів, що стимулює особливе сприйняття смаку.
Стимуляція смаком
Стимулює особливе сприйняття смаку в котів.
Стимуляція органів чуттів
Якість життя котів підвищується, якщо раціон забезпечує сенсорні варіації. ROYAL CANIN® SENSORY стимулює органи чуття котів і покращує їхнє відчуття під час приймання корму. Стимулює розпізнавання унікальних текстур.
Інстинктивна перевага
Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно віддають перевагу.
Здоров'я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага кішки | паучів | 1 пауч + сухий корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4 | 90-110 |
Склад
М'ясо та м'ясні субпродукти, екстракти рослинних протеїнів, злаки, мінеральні речовини, субпродукти рослинного походження, дріжджі, вуглеводи.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 11,5 |
Жиры (%) | 2,7 |
Сира зола (%) | 1,6 |
Крахмал (%) | 2,8 |
Сира клітковина (%) | 0,5 |
Вологість (%) | 79,5 |
Кальцій (%) | 0,22 |
Фосфор (%) | 0,2 |
Вітамін A (МО/кг) | 350,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,1 |
Харчові волокна (%) | 1,2 |
Лінолева кислота (%) | 0,35 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0,6 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,1 |
Біотин (мг/кг) | 0,08 |
Вітамін E (мг/кг) | 60,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,07 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3,4 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 777,0 |
DL-метіонін (%) | 0,17 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 860,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 860,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,02 |
Натрий (%) | 0,17 |
Залізо (мг/кг) | 40,0 |
Марганець (мг/кг) | 6,0 |
Цинк (мг/кг) | 25,0 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,045 |
Калий (%) | 0,15 |
Мідь (мг/кг) | 5,0 |
Хлориди (%) | 0,14 |
вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0,5 |
Холін (мг/кг) | 600,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 3,0 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 2,0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 9,0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 10,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 0,6 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 140,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,02 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Коти/кішки |
Користувацькі характеристики | |
Вік кішки | Дорослі кішки |
Упаковка | М'яка упаковка |
- Ціна: 478,80 ₴