25630209 Royal Canin Appetite Control Care, 2 кг
1 260 ₴
1 071 ₴
- В наявності
- Код: 3612
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний сухий корм для котів , які випрошують їжу.
Контроль апетиту
Раціон містить високий рівень клітковини, що задовольняє апетит котів і кішок, схильних до випрасування їжі та природно зменшує відчуття голоду.
Контроль веса
Помірний вміст жиру й адаптована добова норма раціону сприяють обмеженню набирання зайвої ваги.
Підтримка здоров'я сечового тракту
Допомагає підтримувати здоров'я сечовивідних шляхів завдяки правильному балансу мінералів.
Норми годівлі
| Вага кішки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| НОРМАЛЬНИЙ | 48 г | 59 г | 70 г | 79 г |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Склад
Склад
Дегідратовані білки тваринного походження (птиця), злаки, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, борошно з зернових культур, гідролізат білків тваринного походження (смакоароматичні добавки), тваринні жири, дріжджі та побічні продукти бродіння, мінеральні речовини, рисовий крохмаль, соєва олія, риб'ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди.
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 12,0 |
| Сира зола (%) | 7,8 |
| Крахмал (%) | 21,7 |
| Сира клітковина (%) | 9,1 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,97 |
| Вітамін A (МО/кг) | 230,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 200,0 |
| Харчові волокна (%) | 19,0 |
| Лінолева кислота (%) | 2,95 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,13 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,53 |
| Біотин (мг/кг) | 3,08 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,6 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,3 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.316,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,75 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Залізо (мг/кг) | 239,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 198,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,86 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 11,8 |
| Холін (мг/кг) | 2,500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,7 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 45,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 52,0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 141,9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 40,0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,78 |
| L-лизин (%) | 1,25 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 2 |
| Вік кішки | Дорослі кішки |
| Особливі потреби | Кастровані і стерилізовані|Контроль ваги |
- Ціна: 1 071 ₴


