Josera Dog High Energy для активних собак, 12,5 кг
3 063 ₴
- В наявності
- Код: 2581
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Josera High Energy — спеціально розроблений для дорослих спортивних, мисливських і службових собак. Під час тренувань і турнірів собаки особливо потребують отримання високоякісних поживних речовин.
- Багатий енергією й білками для кращої продуктивності та витривалості;
- L-карнітин і таурин підтримують серцеву діяльність;
- Для вибагливих і виснажених собак;
- Підходить для сук, що годують;
- Ідеальний раціон для собак у період зимових холодів.
Переваги Josera High Energy:
Антиоксиданти запобігають впливу вільних радикалів, які утворюються під час фізичної активності. L-карнітин підтримує метаболізм жирів і активує енергію собаки.
L-карнітин і таурин підтримують функції серця.
Збалансоване співвідношення кальцію і фосфору, вітаміну С, а також марганцю та міді в легкозасвоюваній формі підтримують міцність скелета та здоров'я суглобів.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera High Energy, г/24 год:
| Доросла вага породи | Не активні, літні | Нормальні, активні | Активні | Годівні |
| 10 кг | 75 | 100 | 130 | 215-235 |
| 20 кг | 125 | 170 | 215 | 395-415 |
| 30 кг | 170 | 230 | 290 | 550-590 |
| 40 кг | 210 | 290 | 365 | 700-720 |
| 60 кг | 285 | 390 | 490 | 995-1060 |
| 80 кг | 355 | 480 | 610 | 1180-1330 |
Завжди надавати тварині доступ до свіжої питної води.
Цуценя сука:
Треба врахувати, що потреби в кормі в останній треті щеняності залежать від великої кількості породи та кількості цуценят. З урахуванням можливих ускладнень під час пологів порушень лактації, треба, однак, будь-якою ціною уникати перегодовування суки.
Годівна сука:
якщо знадобиться, корм можна давати в необмежених кількостях (на власний розсуд). Споживаності суки визначаються кількістю цуценят і виходом молока.
Склад
Склад
М'ясо свійської птиці, шкварки (яловичина, свинина), рис, курячий жир; кукурудзяне борошно; бурякова пульпа; смальець; м'ясо лосося, гідролізований курячий білок, йодована морська сіль, екстракт цикорію, хлорид калію, м'ясо устриць.
Детальний склад
| Аналітичні показники | Впливає на | ||
| Білок | % | 30 | Рослить м'язи, регенерація |
| Вміст жиру | % | 21 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
| Сира клітковина | % | 2,5 | Травлення |
| Сира зола | % | 6,4 | Забезпечення мінералами |
| Кальцій | % | 1,4 | Кістки, зуби, згортання крові |
| Фосфор | % | 1 | Кістки, зуби, рух |
| Натрій | % | 0,45 | Водний і сольовий баланс |
| Магний | % | 0,1 | М'язи, функції нервової системи |
| Калорийность | ккал/кг | 4093 | |
| МДж/кг | 17,1 | ||
| Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 250 | Кровчиніння, дихання, ферменти |
| Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 200 | Здорова шкіра, захист клітин |
| Марганець (Mn оксид) | мг | 20 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
| Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 25 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
| Йод (йодований кальцій) | мг | 2,5 | Енергетичний обмін |
| Селен (селеніт натрію) | мг | 0,3 | М'язи, захист клітин, плодовитість |
| Вітамін А | ME/кг | 18000 | Зір, плодючість |
| Вітамін D3 | ME/кг | 1800 | Метаболізм |
| Вітамін Е | мг/кг | 350 | Захист клітин, здорова шкіра |
| Вітамін В1 | мг/кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
| Вітамін В2 | мг/кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
| Вітамін В6 | мг/кг | 20 | Кровлення, білковий обмін |
| Вітамін В12 | мг/кг | 100 | Кровтворення, зріст, білковий обмін |
| Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
| Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
| Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зріст, розвиток, кровотворіння |
| Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
| Таурин | мг | 1000 | Зір, серцевий м'яз, плодовитість |
| L-каратин | мг | 250 | Жировий обмін |
| Вітамін С | мг | 200 | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі, Дрібні, Середні |
| Вага упаковки | 12.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 12,5 |
| Вік собаки | Дорослий собака <unk> Пожвавлений собака |
| Особливі потреби | Активний спосіб життя|Вагітність і годування |
- Ціна: 3 063 ₴


