Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Навіть у найменшій кошеняті сидить тигр!
Понораціонний збалансований корм суперпреміумкласу для вагітних кішок, що годують, а також для кошенят Josera Minette — оптимальне харчування особливо важливе в період росту кошеняти, а також під час вагітності та в період лактації кішок.
Minette — це висококалорійний, легкозасвоюваний апетитний корм для кошенят.
Білки 35,0%; жири 22,0%; клітковина 2,0%; зольність 7,0%.
- Чудово підходить для першого року життя вашого кошеняти, під час вагітності та лактації кішок.
- Велика кількість енергії для спеціальних потреб під час найважливіших етапів життя.
- Легко засвоюється.
- Містить харчові волокна клітковини, що запобігають утворенню грудок шерсті в травному тракті.
Переваги Josera Minette:
- Легке засвоєння
Преміум'якість і добірні інгредієнти гарантують високу засвоюваність. Підходить для кішок із чутливим травним трактом. - Проти грудок шерсті
Харчові волокна допомагають природним способом виводити шерсть через травний тракт. Отже, вони запобігають утворенню волосяних грудок. - Шкіра — вовна
Блискуча, шовковиста шерсть і здорова шкіра є показниками правильного живлення кішки. Для цього до складу корму додані жирні кислоти, вітаміни, а також цинк і мідь у органічних сполуках.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera Minette, г/24 год
Вік кошеняти в місяцях | Добова норма в г/кг ваги |
2 | 50 |
3 | 45 |
4 | 40 |
5 | 35 |
6 | 30 |
7-12 | 20 — 30 |
Завжди забезпечуйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води.
Склад
Склад
Борошно з м'яса свійської птиці; жир свійської птиці; кукурудза; рис; шкварки; бурякова пульпа; борошно з м'яса лосося; кукурудзяний глютен; гідролізований білок свійської птиці; висушена печінка свійської птиці; хлорид калію; мононатрійфосфат.
Детальний склад
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Білки | % | 35 | Рослить м'язи, регенерація |
Вміст жиру | % | 22 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | % | 2 | Травлення |
Сира зола | % | 7 | Забезпечення мінералами |
Кальцій | % | 1,3 | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | % | 1,2 | Кістки, зуби, рух |
Натрій | % | 0,4 | Електролітний баланс, функції нервової системи |
Магний | % | 0,09 | М'язи, функції нервової системи |
Калій | % | 0,60 | Електролітний баланс, функції нервової системи |
Калорийность | МДж.кг | 17,40 | |
ккал/кг | 4157 | ||
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 175 | Кровчиніння, дихання, ферменти |
Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Mn оксид) | мг | 15 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодований кальцій) | мг | 1,8 | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 | М'язи, захист клітин, плодова здатність |
Вітамін А | ME/кг | 18000 | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | ME/кг | 1800 | Метаболізм |
Вітамін Е | мг/кг | 220 | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | мг/кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | мг/кг | 20 | Кровлення, білковий обмін |
Вітамін В12 | мгг/кг | 100 | Кровітворення, зріст, білковий обмін |
Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зріст, розвиток, кровотворіння |
Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Вітамін С | - | - | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
Таурин | мг | 1600 | Зір, серцевий м'яз, плодовитість |
L-каратин | - | - | Жировий обмін |
Основні | |
---|---|
Виробник | Josera |
Країна виробник | Німеччина |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Вага упаковки | 2 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 2 |
Вік кішки | Дорослі кішки|Кошенята |
Особливі потреби | Вагітність і годування |
- Ціна: 736 ₴