Royal Canin Xsmall Puppy, 1,5 кг
542 грн
- В наявності
- Код: 6813
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний корм для цуценят собак дуже маленького розміру (вага дорослої собаки до 4 кг) у віці до 10 місяців.
Здорове травлення та транзит
Ексклюзивна комбінація поживних речовин для оптимальної безпеки травної системи (білки L. I. P.*). Цуценята собак дуже маленьких порід схильні до закрепів: адаптоване вміст клітковини (включаючи подорожник і пребіотики) сприяє підтримці швидкості транзиту перетравлюваних мас, балансу мікрофлори кишечника, оптимальної консистенції стільця у цуценят.
Високий вміст енергії
Задовольняє енергетичні потреби цуценят собак мініатюрних розмірів в період зростання. Володіє високою смаковою привабливістю.
Здоров'я зубів
Сприяє уповільненню утворення зубного нальоту завдяки хелаторам кальцію.
Природний захист
Раціон дозволяє забезпечити підтримку природного захисту організму цуценят завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і наявності пребіотиків.
Маленькі крокети розроблені спеціально для крихітних щелеп собак мініатюрних розмірів, а їх ексклюзивна формула приваблива навіть для собак, особливо вибагливих у харчуванні.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах і мірних склянках. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | ||||
2 місяці | 29 г | 2/8 ст | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
3 місяці | 32 г | 2/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
4 місяці | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
5 місяців | 33 г | 2/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
6 місяців | 28 г | 2/8 ст | 48 р | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 84 г | 6/8 ст |
7 місяців | 24 м | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
8 місяців | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
9 місяців | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
10 місяців | 23 г | 2/8 ст | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Склад
Склад
Дегідратованого м'ясо птиці, рис, кукурудза, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, оболонка і насіння подорожника (1 %), риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 31,0 |
Жири (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 7,1 |
Крохмаль (%) | 25,4 |
Сира клітковина (%) | 1,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,13 |
Фосфор (%) | 0,94 |
Вітамін A (МО/кг) | 230,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,0 |
Лінолева кислота (%) | 3,79 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 4,0 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,67 |
Біотин (мг/кг) | 2,72 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,25 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30,9 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,25 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.866,5 |
DL-метіонін (%) | 0,81 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.105,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 212,0 |
Марганець (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 220,0 |
Йод (мг/кг) | 5,3 |
Селен (мг/кг) | 0,31 |
Калій (%) | 0,8 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,62 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холін (мг/кг) | 20,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,1 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 14,9 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,68 |
L-лізин (%) | 1,36 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 1,5 |
Вік собаки | Цуценята |
- Ціна: 542 грн