2537004 Royal Canin Sterilised, 400 гр
250 ₴
212,50 ₴
- В наявності
- Код: 3601
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний сухий корм для стерилізованих кішок віком від 1 до 7 років.
Контроль веса
Після стерилізації в кішок зменшуються енергетичні потреби. Корм допомагає знизити ризик появи надмірної ваги завдяки помірному вмісту жирів, у разі дотримання рекомендованих норм годування.
Здоров'я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи завдяки балансу мінеральних речовин.
Високий вміст білків
Сприяє підтримці м'язової маси завдяки високому рівню білків.
Норми годівлі
| Вага кішки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
| НОРМАЛЬНИЙ | 46 г | 57 г | 67 г | 76 г |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Склад
Склад
Дегідратоване м'ясо свійської птиці, кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні солі, дріжджі, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, соєва олія.
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 37,0 |
| Жиры (%) | 12,0 |
| Сира зола (%) | 8,0 |
| Крахмал (%) | 23,0 |
| Сира клітковина (%) | 6,1 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,11 |
| Фосфор (%) | 1,0 |
| Вітамін A (МО/кг) | 220,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,21 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100,0 |
| Харчові волокна (%) | 14,5 |
| Лінолева кислота (%) | 2,73 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,88 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,51 |
| Біотин (мг/кг) | 1,8 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,23 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,4 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,53 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.414,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,93 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.650,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Залізо (мг/кг) | 243,0 |
| Марганець (мг/кг) | 77,0 |
| Цинк (мг/кг) | 231,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,82 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 4,5 |
| Холін (мг/кг) | 2,500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 17,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 61,2 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 57,0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 189,6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 28,1 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,17 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,83 |
| L-лизин (%) | 1,28 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 400 |
| Вік кішки | Дорослі кішки |
| Особливі потреби | Кастровані і стерилізовані |
- Ціна: 212,50 ₴


