R355486 Royal Canin Poodle Adult, 1,5 кг
660 ₴
561 ₴
- В наявності
- Код: 5642
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний корм для собак породи пудель віком від 10 місяців.
Здоров'я і краса шерсті
Раціон містить комплекс нутрієнтів для підтримки здоров'я і краси кучерявої шерсті Пуделя; збагачений Омега 3 (ЕПК, ДГК) жирними кислотами, олією огірочника; адаптований рівень білка в раціоні забезпечують правильний ріст волосся.
Підтримка здоров'я в зрілому віці
Особливий комплекс з поживними речовинами допомагає зберегти здоров'я собаки в зрілому віці та сприяє довголіттю.
Ідеальна м'язова маса
Сприяє підтриманню м'язового тонусу в собак породи пудель.
Спеціальна крокета
Розмір, форма, текстура та формула крокети спеціально розроблена для собак породи пудель. Допомагає обмежити утворення зубного каменю.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Знижена активність | Помірна акстивність | |||
| Вага собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 39 г | 3/8 ст | 45 г | 4/8 ст |
| 4 | 66 г | 6/8 ст | 76 г | 7/8 ст |
| 6 | 89 г | 1 ст | 104 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 8 | 111 г | 1 ст + 2/8 ст | 128 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 10 | 131 г | 1 ст + 3/8 ст | 152 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 12 | 150 г | 1 ст + 5/8 ст | 174 г | 1 ст + 7/8 ст |
Склад
Склад
Кукурудза, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), ізолят рослинних білків*, тваринні жири, рис, кукурудзяне борошно, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, соєва олія, мінеральні речовини, риб'ячий жир, дріжджі, рослинна клітковина, фруктоолігосахариди, олія огірочника аптечного (0,1%), екстракти зеленого чаю та винограду (джерела поліфенолів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостійких (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Сира зола (%) | 5,3 |
| Крахмал (%) | 28,2 |
| Сира клітковина (%) | 2,0 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Вітамін A (МО/кг) | 310,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 8,0 |
| Лінолева кислота (%) | 4,15 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,38 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,75 |
| Біотин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,47 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.862,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,88 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.073,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.073,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 169,0 |
| Марганець (мг/кг) | 69,0 |
| Цинк (мг/кг) | 208,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,64 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 20,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482,8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,46 |
| L-лизин (%) | 1,37 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 1,5 |
| Вік собаки | Доросла собака |
- Ціна: 561 ₴


