Royal Canin Mini Puppy, 800 гр
315 ₴
267,75 ₴
- В наявності
- Код: 6673
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний сухий корм для цуценят дрібних розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком до 10 місяців.
Безпека травлення
Унікальна комбінація поживних речовин підтримує здоров'я травної системи (L.I.P. білки) та баланс кишкової флори (пребіотики).
Підвищена калорійність
Відповідає високим енергетичним потребам цуценят дрібних порід у період росту та стимулює апетит навіть у найвибагливіших цуценят.
Здоров'я зубів
Скорочує утворення зубного нальоту завдяки хелатам кальцію.
Природний імунітет
Допомагає зміцнювати природні захисні сили організму цуценяти завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і пребіотиків.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах і мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||||
2 місяці | 48 г | 4/8 ст | 63 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 123 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+5/8 ст |
3 місяці | 54 г | 5/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 87 г | 1 ст | 104 г | 1+1+8 ст | 118 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+5/8 ст | 170 г | 1+7/8 ст |
4 місяці | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст | 181 г | 2 ст |
5 місяців | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 184 г | 2 ст |
6 місяців | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 154 г | 1+6/8 ст | 183 г | 2 ст |
7 місяців | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 166 г | 1+7/8 ст |
8 місяців | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст |
9 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 111 г | 1+2/8 ст | 132 г | 1+4/8 ст |
10 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст |
11 місяців | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Склад
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, кукурудзяне борошно, кукурудза, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, буряковий жом, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, дріжджі, соєва олія, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, яєчний порошок, гідролізат дріжджів (джерело мaннанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 6,8 |
Крахмал (%) | 26,3 |
Сира клітковина (%) | 1,4 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,14 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 250,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,4 |
Лінолева кислота (%) | 3,02 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,21 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,6 |
Біотин (мг/кг) | 2,72 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,25 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,3 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,24 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.880,5 |
DL-метіонін (%) | 0,77 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.116,05 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.120,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 209,0 |
Марганець (мг/кг) | 69,0 |
Цинк (мг/кг) | 227,0 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,16 |
Калий (%) | 0,66 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,51 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 8,9 |
Холін (мг/кг) | 1,500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,1 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,1 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 14,9 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,7 |
L-лизин (%) | 1,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 800 |
Вік собаки | Цуценята |
- Ціна: 267,75 ₴