1006030 Royal Canin Mini Exigent, 3 кг
1 440 ₴
1 224 ₴
- В наявності
- Код: 6665
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний сухий корм для вибагливих собак маленьких розмірів (вага до 10 кг) у віці від 10 місяців.
Висока смакова привабливість
Спеціальна технологія виготовлення крокет поєднує 2 типи текстур (хрумкість і м'яку), а також унікальна комбінація поживних речовин і ароматів забезпечують задоволення смаку навіть найвибагливіших собак маленьких розмірів.
Кондиція шерсті
Цей раціон містить поживні речовини, що підтримують здоровий стан шкіри та шерсті (запатентований комплекс елементів і олія бурачника). Збагачений жирними кислотами EPA/DHA.
Здоров'я зубів
Скорочує утворення зубного нальоту завдяки хелатам кальцію.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
| Якщо немає фізичних навантажень | 38 г | 3/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 96 г | 1 ст | 106 г | 1 ст | 116 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст |
| У разі навантажень менш ніж 1 годину на день | 43 г | 3/8 ст | 59 г | 5/8 ст | 73 г | 6/8 ст | 86 г | 7/8 ст | 99 г | 1 ст | 111 г | 1+1/8 ст | 123 г | 1+2/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+4/8 ст |
| У разі навантажень понад 1 годину на день | 49 г | 4/8 ст | 67 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 98 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+2/8 ст | 140 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст |
Склад
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, тваринні жири, попередньо оброблене пшеничне борошно, рис, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяне борошно, рослинна клітковина, буряковий жом, риб'ячий жир, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, олія огірочника аптечного (0,1%).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Сира зола (%) | 4,1 |
| Крахмал (%) | 28,7 |
| Сира клітковина (%) | 2,7 |
| Вологість (%) | 8,0 |
| Кальцій (%) | 0,71 |
| Фосфор (%) | 0,62 |
| Вітамін A (МО/кг) | 310,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,15 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,2 |
| Лінолева кислота (%) | 2,64 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,88 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,59 |
| Біотин (мг/кг) | 3,1 |
| Вітамін C (мг/кг) | 100,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,25 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,03 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 4.082,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,54 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.328,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,05 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 143,0 |
| Марганець (мг/кг) | 76,0 |
| Цинк (мг/кг) | 216,0 |
| Йод (мг/кг) | 4,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,29 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,49 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,7 |
| Холін (мг/кг) | 20,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 146,3 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 486,6 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 76,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,6 |
| L-лизин (%) | 1,11 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 3 |
| Вік собаки | Доросла собака |
| Особливі потреби | Вибагливі до смаку |
- Ціна: 1 224 ₴


