Royal Canin Medium Puppy, 1 кг
280 грн
- В наявності
- Код: 6753
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак середніх розмірів (вага дорослої собаки від 11 до 25 кг) у віці до 12 місяців.
Безпека травлення
Збалансований вміст поживних речовин забезпечує оптимальну безпеку травлення (L. I. P. білки) і баланс кишкової мікрофлори (пребіотики, ФОС, МОС), сприяють оптимальної консистенції стільця у цуценят.
Короткий період росту - великі енерговитрати
Задовольняє високі енергетичні потреби щенят середніх порід в короткий період їх росту.
Мінеральний баланс (кальцій / фосфор)
Сприяє нормальному формуванню та росту скелета у щенят середніх розмірів завдяки оптимальному вмісту кальцію і фосфору.
Підтримання природних механізмів захисту
Сприяє підтримці природних механізмів захисту організму завдяки запатентованому комплексу антиоксидантів і манноолигосахаридам.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах і мірних склянках. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
1 мірний стакан = 100 гр.
Вага дорослого собаки | Вік цуценяти в місяцях | ||||||||
2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5 місяців | 6 місяців | 8 місяців | 10 місяців | 12 місяців | 13 місяців | |
гр/добу | гр/добу | гр/добу | гр/добу | гр/добу | гр/добу | гр/добу | гр/добу | гр/добу | |
11 кг | 155 гр - 1+4/8 | 182 гр - 1+6/8 | 194 гр - 1+7/8 | 197 гр - 2 | 197 гр - 2 | 159 гр - 1+5/8 | 141 гр - 1+3/8 | - | - |
14 кг | 184 гр - 1+7/8 | 216 гр - 2+1/8 | 232 гр - 2+2/8 | 236 гр - 2+3/8 | 236 гр - 2+3/8 | 204 гр - 2 | 169 гр - 1+5/8 | - | - |
18 кг | 217 гр - 2+1/8 | 259 гр - 2+5/ | 279 гр - 2+6/8 | 285 гр - 2+7/8 | 285 гр - 2+7/8 | 247 гр - 2+4/8 | 205 гр - 2 | 202 гр - 2 | - |
22 кг | 237 гр - 2+3/8 | 288 гр - 2+7/8 | 311 гр - 3+1/8 | 324 гр - 3+2/8 | 332 гр - 3+2/8 | 298 гр - 3 | 239 гр - 2+3/8 | 235 гр - 2+3/8 | - |
25 кг | 244 гр - 2+3/8 | 300 гр - 3 | 325 гр - 3+2/8 | 347 гр - 3+4/8 | 366 гр - 3+5/8 | 330 гр - 3+2/8 | 264 гр - 2+5/8 | 261 гр - 2+5/8 | 259 гр - 2+5/8 |
Склад
Склад
Дегидратированные білки тваринного походження (птах), тваринні жири, кукурудза, дегидратированные білки тваринного походження (свинина)*, пшениця, буряковий жом, пшеничне борошно, рис, кукурудзяна мука, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна клейковина, риб'ячий жир, дріжджі, соєве масло, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 32,0 |
Жири (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 6,8 |
Крохмаль (%) | 25,1 |
Сира клітковина (%) | 1,7 |
Вологість (%) | 8,0 |
Кальцій (%) | 1,15 |
Фосфор (%) | 0,91 |
Вітамін A (МО/кг) | 180,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.900,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 8,1 |
Лінолева кислота (%) | 3,16 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,37 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,66 |
Біотин (мг/кг) | 1,11 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,5 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,27 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.922,5 |
DL-метіонін (%) | 0,8 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.153,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.152,82 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,08 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 244,0 |
Марганець (мг/кг) | 76,0 |
Цинк (мг/кг) | 221,0 |
Йод (мг/кг) | 5,3 |
Селен (мг/кг) | 0,31 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,69 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холін (мг/кг) | 20,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,9 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,4 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,72 |
L-лізин (%) | 1,29 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Середні |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 1 |
Вік собаки | Цуценята |
- Ціна: 280 грн