30060400 Royal Canin Maxi Puppy, 4 кг
1 360 ₴
1 156 ₴
- В наявності
- Код: 6321
- +380 (93) 170-75-41
Повнораційний сухий корм для собак великих розмірів. Вага дорослого собаки — від 26 до 44 кг. Возраст – от 2 до 15 месяцев.
Переваги:
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів із науково доведеною ефективністю, зокрема вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримки розвитку мозку цуценят і сприяє навчання під час ранніх тренувань.
Підтримка мікробіому
Комбінація пребіотиків (МОС) і білків високого рівня засвоюваності, які сприяють балансу мікробіоти кишківника для підтримки здоров'я травної системи.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
| 2 місяці | 253 г | 2+5/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 269 г | 2+6/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 294 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
| 3 місяці | 311 г | 3+2/8 ст | 304 г | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
| 4 місяці | 342 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 356 г | 3+6/8 ст | 373 г | 3+7/8 ст | 381 г | 4 ст | 388 г | 4 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
| 5 місяців | 379 г | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 421 г | 4+3/8 ст | 441 г | 4+5/8 ст | 451 г | 4+6/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 479 г | 5 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 517 г | 5+3/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
| 6 місяців | 411 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 457 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 502 г | 5+2/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 524 г | 5+4/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 567 г | 5+7/8 ст | 588 г | 6+1/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
| 7 місяців | 409 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 458 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5cup | 503 г | 5+2/8 ст | 514 г | 5+3/8 ст | 525 г | 5+4/8 ст | 546 г | 5+6/8 ст | 568 г | 5+7/8 ст | 589 г | 6+1/8 ст | 610 г | 6+3/8 ст |
| 8 місяців | 380 г | 4 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 468 г | 4+7/8 ст | 478 г | 5 ст | 492 г | 5+1/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 533 г | 5+4/8 ст | 584 г | 6+1/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
| 9 місяців | 354 г | 3+6/8 ст | 376 г | 3+7/8 ст | 397 г | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 499 г | 5+2/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 565 г | 5+7/8 ст |
| 10 місяців | 324 г | 3+3/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 380 г | 4 ст | 399 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 429 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 509 г | 5+2/8 ст | 528 г | 5+4/8 ст |
| 11 місяців | 295 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 419 г | 4+3/8 ст | 436 г | 4+4/8 ст | 466 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5 ст |
| 12 місяців | 293 г | 3 ст | 309 г | 3+2/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 360 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 377 г | 3+7/8 ст | 393 г | 4+1/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 425 г | 4+3/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
| 13 місяців | 291 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+3/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 358 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+6/8 ст | 374 г | 3+7/8 ст | 390 г | 4 ст | 406 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст |
| 14 місяців | 290 г | 3 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 324 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 386 г | 4 ст | 401 г | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 433 г | 4+4/8 ст |
Склад
Склад: дегідратовані протеїни м'яса птиці, кукурудзяне борошно, рис, дегідратовані протеїни свинини*, тваринні жири, кукурудза, пшеничний глютен*, пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, соєва олія, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанолігосахаридів і бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду шизогіум (джерело дг), cок юки шидигера, борошно оксамитців прямостіх, глюкозамін, отриманий за допомогою ферментації, гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
* l.i.p. — білки, відібрані за принципом високої засвоюваності.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін а — 15500 ме; вітамін d3 — 1000 ме; залізо (3b103) — 42 мг; йод (3b201, 3b202) — 4,2 мг; мідь (3b405, 3b406) — 13 мг; марганець (3b502, 3b504) — 51 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) — 136 мг; селен (3b801, 3811, 3b81) — 0,06 мг. технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження — 10 г. консерванти. антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість — 9,5%; сирий протеїн — 30%; сирий жир — 16%; сира зола — 8,2%; сира клітковина — 2,5%; безазотисті екстрактивні речовини — 33,8%.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Гігантські, Великі |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 4 |
| Вік собаки | Цуценята |
- Ціна: 1 156 ₴


