Повнораціонний сухий корм для цуценят собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком до 15 місяців.
Здорове травлення
Ексклюзивна комбінація поживних речовин гарантує безпеку травлення (L.I.P. білки*) і баланс мікрофлори кишківника (пребіотики, ФОС, МОС), а також сприяє нормальній консистенції стільця.
Тривалий ріст — помірна калорійність
Задовольняє помірні енергетичні потреби цуценят великих порід із тривалим періодом росту.
Зміцнення кісток і суглобів
Сприяє гарній мінералізації скелета у цуценят великих порід завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальція та фосфору), зміцнюючи в такий спосіб кістки та суглоби.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
2 місяці | 253 г | 2+5/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 269 г | 2+6/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 294 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
3 місяці | 311 г | 3+2/8 ст | 304 г | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
4 місяці | 342 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 356 г | 3+6/8 ст | 373 г | 3+7/8 ст | 381 г | 4 ст | 388 г | 4 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
5 місяців | 379 г | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 421 г | 4+3/8 ст | 441 г | 4+5/8 ст | 451 г | 4+6/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 479 г | 5 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 517 г | 5+3/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
6 місяців | 411 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 457 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 502 г | 5+2/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 524 г | 5+4/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 567 г | 5+7/8 ст | 588 г | 6+1/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
7 місяців | 409 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 458 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5cup | 503 г | 5+2/8 ст | 514 г | 5+3/8 ст | 525 г | 5+4/8 ст | 546 г | 5+6/8 ст | 568 г | 5+7/8 ст | 589 г | 6+1/8 ст | 610 г | 6+3/8 ст |
8 місяців | 380 г | 4 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 468 г | 4+7/8 ст | 478 г | 5 ст | 492 г | 5+1/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 533 г | 5+4/8 ст | 584 г | 6+1/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
9 місяців | 354 г | 3+6/8 ст | 376 г | 3+7/8 ст | 397 г | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 499 г | 5+2/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 565 г | 5+7/8 ст |
10 місяців | 324 г | 3+3/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 380 г | 4 ст | 399 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 429 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 509 г | 5+2/8 ст | 528 г | 5+4/8 ст |
11 місяців | 295 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 419 г | 4+3/8 ст | 436 г | 4+4/8 ст | 466 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5 ст |
12 місяців | 293 г | 3 ст | 309 г | 3+2/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 360 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 377 г | 3+7/8 ст | 393 г | 4+1/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 425 г | 4+3/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
13 місяців | 291 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+3/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 358 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+6/8 ст | 374 г | 3+7/8 ст | 390 г | 4 ст | 406 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст |
14 місяців | 290 г | 3 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 324 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 386 г | 4 ст | 401 г | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 433 г | 4+4/8 ст |
Склад
Склад
Рис, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, кукурудзяне борошно, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, кукурудза, мінеральні речовини, буряковий жом, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, соєва олія, риб'ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мАннанових олігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт оксамитців прямостійних (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 30,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 8,2 |
Крахмал (%) | 28,7 |
Сира клітковина (%) | 2,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 190,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,19 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,6 |
Лінолева кислота (%) | 2,77 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500,0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,91 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,49 |
Біотин (мг/кг) | 1,08 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,2 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,8 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,21 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3,593,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.791,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.791,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 215,0 |
Марганець (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 230,0 |
Йод (мг/кг) | 3,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
Калий (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,77 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 0,8 |
Холін (мг/кг) | 20,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,3 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,61 |
L-лизин (%) | 1,28 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Гігантські, Великі |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 1 |
Вік собаки | Цуценята |
- Ціна: 289 ₴