Royal Canin Feline Light, 400 гр
265 ₴
225,25 ₴
- В наявності
- Код: 3464
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний сухий корм для кішок, зі схильністю до надмірної ваги, віком від 1 року до 7 років.
Ретельно збалансована формула для підтримання оптимальної ваги тварини
Особливе поєднання різних видів клітковини, включно з подорожником Psyllium, сприяє наповненню шлунка та допомагає скоротити спонтанне споживання корму.
Високий вміст білків сприяє підтримці м'язової маси.
Низький вміст жирів допомагає обмежити набір ваги.
Норми годівлі
Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 80 г | 1 ст | 95 г | 1+1/8 ст |
Надлишковий | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 50 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Склад
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, тваринні жири, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, риб'ячий жир, оболонка та насіння подорожника (0,5%), соєва олія.
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 40,0 |
Жиры (%) | 10,0 |
Сира зола (%) | 6,8 |
Крахмал (%) | 21,9 |
Сира клітковина (%) | 7,3 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,21 |
Фосфор (%) | 0,93 |
Вітамін A (МО/кг) | 240,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,22 |
L-карнітин (мг/кг) | 210,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 15,8 |
Лінолева кислота (%) | 2,42 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,59 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,44 |
Біотин (мг/кг) | 3,11 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,21 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 30,4 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,43 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.314,0 |
DL-метіонін (%) | 0,79 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3,545,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 191,0 |
Марганець (мг/кг) | 67,0 |
Цинк (мг/кг) | 219,0 |
Йод (мг/кг) | 3,1 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
Калий (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,8 |
вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 11,9 |
Холін (мг/кг) | 2.100,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,8 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46,2 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 52,5 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 146,4 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 40,4 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 2,03 |
L-лизин (%) | 1,76 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Вага упаковки | 0.4000000059604645 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 400 |
Вік кішки | Дорослі кішки |
Особливі потреби | Контроль ваги |
- Ціна: 225,25 ₴