Royal Canin Kitten Sterilised, 400 гр
225 ₴
191,25 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- В наявності
- Код: 3592
- +380 (93) 170-75-41
Повнораційний сухий корм для стерилізованих кошенят до 12 місяців.
Зріст і контроль ваги
Після стерилізації змінюються енергетичні потреби кошеняти, тому зростає ризик появи зайвої ваги. Формула продукту вирізняється помірним вмістом жирів, допомагаючи обмежити набір ваги та не зменшуючи кількість споживаних білків, кальцію і фосфору, для гармонійного росту.
Підтримка імунітету
Допомагає підтримувати природні захисні механізми кошеняти в другій фазі росту завдяки запатентованому* комплексу антиоксидантів, що містить вітамін Е.
Здоров'я травної системи
Підвищена засвоюваність корму завдяки високозасвоюваним білкам (L.I.P.*) і пребіотикам (включно з FOS-MOS).*Білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності (понад 90%) сприяють підтримці здорового травлення та якості стільця
Норми годівлі
Вага кошеняти | 2,4 - 3,9 кг | 2,6 - 4,8 кг | 2,9 - 5 кг | 2,9 - 5 кг |
6-7 місяців | 70 - 98 г | - | - | - |
8-9 місяців | - | 70 - 96 г | - | - |
10 - 11 місяців | - | - | 68 - 83 г | - |
12 місяців | - | - | - | 68 - 96 г |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Склад
Склад
Дегідратовані протеїни м'яса птиці, рослинна клітковина, рис, ізолят рослинних протеїнів, кукурудза, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі, риб'ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мaннових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 34,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Сира зола (%) | 7,6 |
Крахмал (%) | 21,9 |
Сира клітковина (%) | 9,8 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,95 |
Вітамін A (МО/кг) | 230,0 |
Таурин (мг/кг) | 20,0 |
L-карнітин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 19,0 |
Лінолева кислота (%) | 2,92 |
Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,04 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,51 |
Біотин (мг/кг) | 3,07 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК + ДГК (%) | 0,2 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,1 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,29 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.298,5 |
DL-метіонін (%) | 0,78 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,6 |
Залізо (мг/кг) | 226,0 |
Марганець (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 211,0 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
Калий (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,99 |
вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 11,8 |
Холін (мг/кг) | 2,500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,7 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 45,7 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 51,9 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 141,5 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39,9 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,69 |
L-лизин (%) | 1,42 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Вага упаковки | 0.4000000059604645 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 400 |
Вік кішки | Кошенята |
Особливі потреби | Кастровані і стерилізовані |
- Ціна: 191,25 ₴