Royal Canin Gastro Intestinal Feline сухий, 2 кг
1 240 ₴
1 054 ₴
- В наявності
- Код: 4582
- +380 (93) 170-75-41
Gastrointestinal — це повнораціонний дієтичний корм для кішок. Рекомендується у разі гострих розладів шлунково-кишкового тракту, у період реабілітації та одужання.
Показання
- Гостра та хронічна діарея
- Гастрит
- Запальні захворювання кишківника (IBD)
- Коліт
- Проліферація бактерій у тонкому кишківнику (SIBO)
- Порушення травлення/абсорбції поживних речовин
- Порушення апетиту, відновлення живлення після хірургічних втручань
Протипоказання
- Лімфангіектазія
- Екссудативна ентеропатія
Підтримка травної системи
Високозасвоювана формула зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, включно з пребіотики, для підтримки здорового травлення й кишкового транзиту.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об'єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Висока смакова привабливість
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.рівнянню.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах і мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Доросла кішка | |||||||||||
Вага кішки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||||||||
грамів | склянки | грамів | склянки | грамів | склянки | |||||||
2 кг | 37 г | 3/8 ст | 31 г | 2/8 ст | - | - | ||||||
3 кг | 50 г | 4/8 ст | 42 г | 3/8 ст | - | - | ||||||
4 кг | 61 г | 5/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 41 г | 3/8 ст | ||||||
5 кг | 72 г | 5/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | ||||||
6 кг | 82 г | 6/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 54 г | 4/8 ст | ||||||
7 кг | - | - | 76 г | 6/8 ст | 61 г | 5/8 ст | ||||||
8 кг | - | - | 84 г | 6/8 ст | 67 г | 5/8 ст | ||||||
9 кг | - | - | 91 г | 7/8 ст | 73 г | 6/8 ст | ||||||
10 кг | - | - | 98 г | 7/8 ст | 78 г | 6/8 ст | ||||||
Кошеня | ||||||||||||
6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10, 11 місяців | 12 місяців | |||||||
Вага кішки | грамів | склянки | грамів | склянки | грамів | склянки | грамів | склянки | грамів | склянки | грамів | склянки |
3 кг | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст |
4 кг | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
5 кг | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 81 г | 6/8 ст |
8 кг | 109 г | 1 ст | 110 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст |
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, рис, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, рослинна клітковина, пшенична клейковина*, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, яєчний порошок, буряковий жом, риб'ячий жир, дріжджі, соєва олія, фруктоолігосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaненанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
---|---|
Белки (%) | 32,0 |
Жиры (%) | 22,0 |
Сира зола (%) | 8,5 |
Крахмал (%) | 20,9 |
Сира клітковина (%) | 5,2 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,04 |
Фосфор (%) | 1,01 |
Вітамін A (МО/кг) | 240,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 11,1 |
Лінолева кислота (%) | 4,06 |
Арахідонова кислота (%) | 0,1 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 4,31 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,75 |
Біотин (мг/кг) | 3,22 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,31 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 26,8 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,66 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.928,0 |
DL-метіонін (%) | 1,15 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.075,92 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,6 |
Залізо (мг/кг) | 203,0 |
Марганець (мг/кг) | 61,0 |
Цинк (мг/кг) | 189,0 |
Йод (мг/кг) | 2,7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
Калий (%) | 1,0 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 1,04 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 12,1 |
Холін (мг/кг) | 2.300,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 14,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 51,3 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 57,1 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 162,6 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 42,3 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,15 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,73 |
L-лизин (%) | 1,31 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Коти/кішки |
Вага упаковки | 2 кг |
Користувацькі характеристики | |
Свідчення | Захворювання ШКТ |
Тип | Сухий корм |
- Ціна: 1 054 ₴