Повнораціонний сухий корм для дорослих кішок віком від 1 року, що бувають на вулиці або в приміщенні.
Оптимальний нутрієнтний профіль
Для задоволення всіх потреб дорослих кішок, яким необхідне високоякісне здорове харчування. Корм містить потрібну кількість корисних поживних речовин для підтримки здоров'я дорослих кішок.
Ідеальна вага
Адаптована калорійність допомагає дорослим кішкам підтримувати ідеальну вагу.
Виведення волосяних грудочок
Сприяє природному виведенню проглиненої шерсті завдяки вмісту особливих видів клітковини.
Здоров'я сечовивідних шляхів
Баланс мінеральних речовин допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Норми годівлі
Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
Недостатній | 35 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 90 г | 1 ст | 110 г | 1+2/8 ст |
Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 85 г | 1 ст |
Надлишковий | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Склад
Склад
Дегідратоване м'ясо птиці, кукурудза, рис, кукурудзяна клейковина, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, пшеничне борошно, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, соєва олія, риб'ячий жир, гідролізат дріжджів (джерело мaненанових олігосахаридів), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зводна таблиця | Кількість |
Белки (%) | 32,0 |
Жиры (%) | 15,0 |
Сира зола (%) | 6,9 |
Крахмал (%) | 30,1 |
Сира клітковина (%) | 4,4 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,16 |
Фосфор (%) | 1,06 |
Вітамін A (МО/кг) | 170,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,21 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 10,5 |
Лінолева кислота (%) | 3,43 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,57 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,55 |
Біотин (мг/кг) | 1,38 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,2 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 36,2 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,53 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.662,0 |
DL-метіонін (%) | 1,14 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.895,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 172,0 |
Марганець (мг/кг) | 62,0 |
Цинк (мг/кг) | 191,0 |
Йод (мг/кг) | 3,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
Калий (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,61 |
Вітаміни | Кількість |
Фолієва кислота (мг/кг) | 3,5 |
Холін (мг/кг) | 2,500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 13,1 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 47,1 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 43,8 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 149,1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 21,6 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
Аргінін (%) | 1,89 |
L-лизин (%) | 1,52 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Вага упаковки | 4 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 4 |
Вік кішки | Дорослі кішки |
Особливі потреби | Інші потреби |
- Ціна: 1 513 ₴