3930020 Royal Canin Cardiac Canine сухий, 2 кг
840 ₴
714 ₴
- В наявності
- Код: 6203
- +380 (93) 170-75-41
CARDIAC — сухий корм-дієта для собак у разі серцевої недостатності.
Показання
- Гіпертонія
- Серцеві захворювання/недостатність (початкова стадія)
- Серцеві захворювання/недостатність (1-3 стадії)
- Серцеві захворювання/недостатність (4 стадії)
- Серцеві захворювання/недостатності (важка стадія)
Протипоказання
- Вагітність
- Лактація
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
- Рост
Рекомендації
Дієту треба призначати у разі появи перших симптомів захворювання серця. У разі потреби собака має отримувати дієтичне харчування впродовж усього життя.
Добову норму годування рекомендується розділити на дві порції.
Підтримка судин
Поліфеноли є природними антиоксидантами та покращують кровопостачання тканин, впливаючи на судини.
Раннє підтримання нирок
Знижений вміст фосфору в кормі зумовлене ризиком, пов'язаним з супутньою хронічною нирковою недостатністю.
Баланс електролітів
Контрольований рівень натрію в кормі знижує навантаження на серце. Регулювання загального вмісту калію та магнію в організм здійснює клінічно показанням.
Підтримка серця
Таурин і L-карнітин необхідні для підтримання функціональної діяльності міоцитів і поліпшення скоротливої здатності міокарда.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| 2 кг | 51 г | 4/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 39 г | 3/8 ст |
| 4 кг | 85 г | 7/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
| 6 кг | 116 г | 1 + 2/8 ст | 102 г | 1 + 1/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
| 8 кг | 144 г | 1 + 4/8 ст | 126 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 1/8 ст |
| 10 кг | 170 г | 1 + 6/8 ст | 149 г | 1 + 4/8 ст | 129 г | 1 + 3/8 ст |
| 15 кг | 230 г | 2 + 3/8 ст | 202 г | 2 + 1/8 ст | 175 г | 1 + 7/8 ст |
| 20 кг | 285 г | 3 ст | 251 г | 2 + 5/8 ст | 217 г | 2 + 2/8 ст |
| 25 кг | 337 г | 3 + 4/8 ст | 297 г | 3 + 1/8 ст | 256 г | 2 + 5/8 ст |
| 30 кг | 387 г | 4 ст | 340 г | 3 + 4/8 ст | 294 г | 3 + 1/8 ст |
| 35 кг | 434 г | 4 + 4/8 ст | 382 г | 4 ст | 330 г | 3 + 4/8 ст |
| 40 кг | 480 г | 5 ст | 422 г | 4 + 3/8 ст | 365 г | 3 + 6/8 ст |
| 50 кг | 567 г | 5 + 7/8 ст | 499 г | 5 + 2/8 ст | 431 г | 4 + 4/8 ст |
| 60 кг | 650 г | 6 + 6/8 ст | 572 г | 6 ст | 494 г | 5 + 1/8 ст |
| 70 кг | 730 г | 7 + 5/8 ст | 643 г | 6 + 6/8 ст | 555 г | 5 + 6/8 ст |
| 80 кг | 807 г | 8 + 3/8 ст | 710 г | 7 + 3/8 ст | 613 г | 6 + 3/8 ст |
Склад
Рис, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, яєчний порошок, гідролізат білків тваринного походження (смакоароматичні домішки), буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, продукти перероблення дріжджів, фруктоолігосахариди, екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Сира зола (%) | 5,1 |
| Крахмал (%) | 33,9 |
| Сира клітковина (%) | 1,6 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,83 |
| Фосфор (%) | 0,55 |
| Вітамін A (МО/кг) | 220,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,34 |
| L-карнітин (мг/кг) | 830,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 5,5 |
| Лінолева кислота (%) | 3,52 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,1 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,75 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,78 |
| Біотин (мг/кг) | 1,45 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,38 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37,8 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,01 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.933,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,61 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 1.255,0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.178,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,15 |
| Натрий (%) | 0,13 |
| Залізо (мг/кг) | 140,0 |
| Марганець (мг/кг) | 61,0 |
| Цинк (мг/кг) | 191,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,14 |
| Калий (%) | 0,8 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,33 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 3,7 |
| Холін (мг/кг) | 1.700,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 13,7 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 49,3 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 45,9 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 156,2 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 22,6 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,48 |
| L-лизин (%) | 1,16 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Захворювання серця |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 714 ₴


