R475954 Royal Canin Feline Ageing 11+, 2 кг
1 100 ₴
935 ₴
- В наявності
- Код: 3531
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний корм для дорослих котів віком від 11 років.
Підтримка здоров'я досвідчених котів
Раціон сприяє затримці здоров'я досвідчених кішок завдяки комплексу антиоксидантів, поліфенолам зеленого чаю, дія яких посилюється лікопененом; збагачений хондропротекторами для підтримки здоров'я суглобів.
Здоров'я нирок/адаптований рівень фосфору
Раціон підтримує здоров'я нирок у зрілих кішок завдяки адаптованому рівню фосфору.
Стимулювання апетиту
Допомагає стимулювати апетит завдяки високій смаковій привабливості й особливій подвійній текстурі крокет.
Норми годівлі
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостатній | 35 г | 2/8 ст | 50 г | 3/8 ст | 70 г | 5/8 ст | 85 г | 6/8 ст | 100 г | 7/8 ст |
| Нормальний | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст |
| Надлишковий | 45 г | 3/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Склад
Склад
Ізолят рослинного білка*, пшеничне борошно, яке пройшло попереднє оброблення, тваринні жири, рис, дегідратоване м'ясо птиці, рослинне клітковина, гідролізат білків тваринного походження, кукурудза, жом цикорію, соєва олія, риб'ячий жир, мінеральні речовини, томати (джерело лікопену), оболонка та насіння подорожника, фруктоолігосахариди, екстракт зеленого чаю (джерело поліфенолів), гідролізат дріжджів (джерело манноолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника аптечного, екстракт оксамитових оксамитових (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 19,0 |
| Сира зола (%) | 5,2 |
| Крахмал (%) | 29,4 |
| Сира клітковина (%) | 4,7 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 0,75 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Вітамін A (МО/кг) | 230,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 10,9 |
| Лінолева кислота (%) | 2,94 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 10,0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,12 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,9 |
| Біотин (мг/кг) | 3,04 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 35,6 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,35 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.911,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,83 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.140,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,03 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 112,0 |
| Марганець (мг/кг) | 70,0 |
| Цинк (мг/кг) | 228,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,23 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,47 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 11,7 |
| Холін (мг/кг) | 2,500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12,6 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 45,2 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 51,3 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 143,2 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39,5 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,25 |
| L-лизин (%) | 1,08 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 2 |
| Вік кішки | Літні кішки |
- Ціна: 935 ₴


