ProPlan Cat Delicate - високоякісний корм для дорослих кішок з вразливою системою травлення або вибагливих в їжі, що поєднує всі необхідні поживні речовини, включаючи вітаміни і мінеральні речовини.
Містить OPTIRENAL®, унікальну формулу, яка сприяє здоров'ю нирок. Володіє чудовими смаковими властивостями, які підійдуть до смаку навіть найвередливішим кішкам за рахунок використання в складі високоякісної індички. Знижує ймовірність виникнення алергії, в тому числі загальної непереносимості компонентів раціону завдяки ретельному відбору найбільш якісних джерел білка. Підтримує здоров'я ротової порожнини, за рахунок спеціальної текстури гранул, збалансованого співвідношення кальцію і фосфору з вітаміном D.
Містить OPTIRENAL®, унікальну формулу, яка сприяє здоров'ю нирок.
Підтримує здоров'я ротової порожнини.
Знижує ймовірність виникнення алергії.
Володіє чудовими смаковими властивостями.
Норми годівлі
Вага кішки | Кількість корму, г/день |
2-4 кг | 30-60 г |
4-6 кг | 60-90 г |
6-8 кг | 90-120 г |
Розмір порції, необхідної для підтримки ідеального стану тіла, змінюється в залежності від віку, рівня активності та умов життя. Відстежуйте вага Вашої кішки і міняйте кількість корму відповідно. У вихованця завжди повинен бути доступ до чистої, свіжої питної води. Регулярно консультуйтеся з ветеринаром з питань здоров'я своєї кішки.
Склад
Індичка (18 %), рис, кукурудзяна борошно, концентрат горохового білка, зневоднений білок індички, тваринний жир, яєчний порошок, кукурудзяний крохмаль, кукурудза, мінерали, риб'ячий жир, гідролізат, дріжджі.
МАКРОЕЛЕМЕНТИ | ВД. | |
Білки | % | 40 |
Жири | % | 18 |
Вуглеводи | % | 28 |
Клітковина | % | 1.0 |
ВІТАМІНИ | ||
А | МО/кг | 22658 |
ЕЗ | МО/кг | 1286 |
Е | МО/кг | 603 |
До | мг/кг | 0.2 |
З | мг/кг | 70 |
В1 тіамін | мг/кг | 33.6 |
В2 рибофлавін | мг/кг | 14.7 |
ВЗ нікотинамід | мг/кг | 172.9 |
В5 пантотенова кислота | мг/кг | 51.6 |
Сб піридоксин | мг/кг | 12.9 |
В8 біотин | мг/кг | 0.2 |
В9 фолієва кислота | мг/кг | 5.2 |
В12 кобаламін | мг/кг | 0.3 |
Всього вітамінів В | мг/кг | 291 |
Холін | мг/кг | 2680 |
ОСНОВНІ МІНЕРАЛИ | ||
Кальцій | % | 1.1 |
Фосфор | % | 1.1 |
Натрій | % | 0.4 |
Хлор | % | 0.8 |
Калій | % | 1.1 |
Магній | % | 0.1 |
Залізо | мг/кг | 120 |
Цинк | мг/кг | 155 |
Мідь | мг/кг | 16 |
Марганець | мг/кг | 19 |
Йод | мг/кг | 1.9 |
Селен | мг/кг | 0.3 |
НЕЗАМІННІ ЖИРНІ ОМЕГА-КИСЛОТИ | ||
Омега-6 | % | 3.08 |
Омега-3 | % | 0.61 |
Лінолева кислота | % | 2.91 |
Арахідонова кислота | % | 0.16 |
ДГК | % | 0.09 |
ІНШІ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ | ||
Таурин | % | 0.2 |
Бета-каротин (доданий) | мг/кг | 20 |
ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ | ||
Енергетична цінність* | ккал/кг | 3 910 |
*розрахункова метаболічна енергія |
Основні | |
---|---|
Виробник | Pro Plan |
Країна виробник | Франція |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 400 |
Смак | Індичка |
Вік кішки | Дорослі кішки|Літні кішки |
Особливі потреби | Чутливий шлунок/Делікатне травлення |
- Ціна: 169 грн