606522 Hill's PD Feline Diabetes Care m/d, 3 кг
2 377 ₴
2 139,30 ₴
- В наявності
- Код: 4294
- +380 (93) 170-75-41
Prescription DietTM Feline m/dTM — корм із високим вмістом протеїнів і низьким вмістом вуглеводів, клінічно доведено допомагає поліпшити стан кішок із цукровим діабетом і/або надмірною вагою.
Рекомендується
- У разі цукрового діабету.
- Кішкам із надмірною вагою.
Не рекомендується
- Кошенятам. Вагітним і кішкам, що годують.
- Кішкам із хронічними захворюваннями нирок.
Додаткова інформація
- Необхідно чітко контролювати дозу інсуліну. Після переведення на m/d Feline потреба в інсуліні може неабияк знизитися. Під час перекладі на m/d Feline можливе зниження вихідної дози інсуліну на 25-50% особливо, якщо кішка спочатку отримала високі дози інсуліну.
- Не можна давати кішкам голодувати понад 2 дні поспіль.
Для отримання більшої інформації зверніться до вашого ветеринарного лікаря.
Норми годівлі
| Для корекції надмірної ваги | Для підтримки ідеальної ваги | |
| Ідеальна вага тварини, кг | Сухий корм, г | Сухий корм, г |
| 2 | 20 - 30 | 30 - 40 |
| 2,50 | 25 - 35 | 35 - 50 |
| 3 | 25 - 40 | 40 - 55 |
| 3,50 | 30 - 45 | 45 - 65 |
| 4 | 35 - 45 | 50 - 70 |
| 4,50 | 35 - 50 | 55 - 75 |
| 5 | 40 - 55 | 60 - 85 |
| 5,50 | 45 - 60 | 65 - 90 |
| 6 | 45 - 65 | 70 - 95 |
| Понад 7 | 7 - 9 /кг | 10 - 14 /кг |
Склад
Інгредієнти
Борошно з м'яса свійської птиці, борошно з кукурудзяного глютену, мелена кукурудза, тваринний жир, целюлоза, L-лізина гідрохлорид, гідролізат білка, калію цитрат, кальцію сульфат, доданий L-карнітин, кальцію карбонат, таурин, калію хлорид, сіль, DL-метіонін, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить натуральні консерванти — суміш токоферолів, лимонну кислоту й екстракт розмарину.
Середній аналіз
| В кормі | За сухою речовиною | На 100 ккал МЕ | |
| Протеїн | 47,5 % | 50,5 % | 12.1 г |
| Жир | 18.8 % | 20.0 % | 4.80 г |
| Вуглеводи | 18.6 % | 19.8 % | 4.80 г |
| Крохмаль | 15,5 % | 16,5 % | 4 г |
| Загальний цукор | < 0.2 % | < 0.2 % | < 0.1 г |
| Клітковина (сирая) | 3.60 % | 3.80 % | 0.90 г |
| Влага | 6 % | - | 1,50 г |
| Кальцій | 0.92 % | 0.98 % | 236 мг |
| Фосфор | 0.69 % | 0.74 % | 177 мг |
| Натрій | 0.33 % | 0.35 % | 84.0 мг |
| Калій | 0.73 % | 0.78 % | 188 мг |
| Магний | 0.06 % | 0.06 % | 15.0 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.18 % | 0.20 % | 47.0 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.14 % | 3.34 % | 803 мг |
| Таурин | 0.28 % | 0.30 % | 72.0 мг |
| L-карнитин | 521 мг/кг | 555 мг/кг | 13.0 мг |
| Вітамін A | 9590 МО/кг | 10202 МО/кг | 245 МО |
| Вітамін D | 410 МО/кг | 436 МО/кг | 10.0 МО |
| Вітамін E | 550 мг/кг | 585 мг/кг | 14.0 мг |
| Вітамін C | 70.0 мг/кг | 74.0 мг/кг | 1.80 мг |
| Бета-каротин | 1,50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hill's |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Тварина | Коти/кішки |
| Вага упаковки | 3 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Надлишкова вага<unk> Сахарний діабет |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 2 139,30 ₴


