Josera Kitten Grainfree Беззерновий корм для кошенят і вагітних/годівних кішок, 10 кг
3 650 ₴
3 285 ₴
- В наявності
- Код: 147193
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Практично відразу після народження, кошеня потребує особливого догляду, як і його мама. Особливо, у ці перші місяці важливо забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Josera Kitten Grainfree відповідає цим особливим вимогам завдяки високоенергетичній та легкозасвоюваній рецептурі зі смачною свійською птицею.- Чудово підходить для першого року життя вашого кошеняти, під час вагітності та лактації кішок.
- Велика кількість енергії для спеціальних потреб під час найважливіших етапів життя.
- Легко засвоюється.
- Містить харчові волокна клітковини, що запобігають утворенню грудок шерсті в травному тракті.
Переваги Josera Kitten Grainfree:
Рецептура не містить зерна та підходить для щоденного беззернового харчування здорових і чутливих кішок.
Висока калорійність спеціально розроблена для особливих потреб, а також збалансований комплекс поживних речовин сприяють оптимальному розвитку. Легкозасвоювані білки та дбайлива обробка забезпечують швидке перетравлення. Цінні жирні кислоти омега-3 з лосося є джерелом DHA і EPA.
Дієтичні волокна підтримують транспортування шерсті через травний тракт і в такий спосіб допомагають зменшити утворення грудок шерсті.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera Kitten Grainfree, г/24 год
Вік кошеняти в місяцях | Добова норма в г/кг ваги |
2 | 50 |
3 | 45 |
4 | 40 |
5 | 35 |
6 | 30 |
7-12 | 20 -30 |
Вагітні кішки
Вага кісточки | Добова норма в г |
2-4 | 40-90 |
4-6 | 90-140 |
6-8 | 140-180 |
Завжди забезпечуйте свого вихованця достатньою кількістю свіжої питної води.
Склад
Склад
Білок свійської птиці, сушений; жир свійської птиці; картопля, сушена; горохове борошно; бурякове клітковина; тапіока, сушена; картопляний білок; рибий білок, гідролізовній; печінка свійської птиці, сушена; лососова олія 0,50%; дріжджі; мінерали; цикорію, мелений (природне джерело інуліну).
Детальний склад
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Білки | % | 35 | Рослить м'язи, регенерація |
Вміст жиру | % | 22 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | % | 2 | Травлення |
Сира зола | % | 7 | Забезпечення мінералами |
Кальцій | % | 1,3 | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | % | 1,2 | Кістки, зуби, рух |
Натрій | % | 0,4 | Електролітний баланс, функції нервової системи |
Магний | % | 0,09 | М'язи, функції нервової системи |
Калій | % | 0,60 | Електролітний баланс, функції нервової системи |
Калорийность | МДж.кг | 17,40 | |
ккал/кг | 4157 | ||
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 175 | Кровчиніння, дихання, ферменти |
Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 150 | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Mn оксид) | мг | 15 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 18 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодований кальцій) | мг | 1,8 | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | мг | 0,23 | М'язи, захист клітин, плодовитість |
Вітамін А | ME/кг | 18000 | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | ME/кг | 1800 | Метаболізм |
Вітамін Е | мг/кг | 220 | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | мг/кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | мг/кг | 20 | Кровлення, білковий обмін |
Вітамін В12 | мг/кг | 100 | Кровтворення, зріст, білковий обмін |
Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зріст, розвиток, кровотворіння |
Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Вітамін С | - | - | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
Таурин | мг | 1600 | Зір, серцевий м'яз, плодовитість |
L-каратин | - | - | Жировий обмін |
Основні | |
---|---|
Виробник | Josera |
Країна виробник | Німеччина |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Вага упаковки | 10 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 10 |
Вік кішки | Дорослі кішки|Кошенята |
Особливі потреби | Вагітність і годування |
- Ціна: 3 285 ₴