Скидка 10% на мішки Josera 10, 15 і 18 кг. Менеджер встановить знижку після підтвердження замовлення.
Josera Dog Sensi Adult — ця рецептура регулює травлення й забезпечує енергією для підвищеної активності та занять спортом завдяки великому вмісту м'яса. Легкозасвоювані інгредієнти також зменшують кількість фекалій.
- Виготовляється в Німеччині та проходить ретельну перевірку у власній акредитованій лабораторії.
- Корм містить високоякісні, здорові та натуральні інгредієнти, які не є генетично модифікованими.
- БЕЗ додавання консервантів, штучних барвників і ароматизаторів.
- Сухий корм для собак Josera не схильний до тварин.
- БЕЗ додавання пшениці, сої, цукру та молочних продуктів.
- 5 паковань по 900 г = 4,5 кг.
Переваги Josera Sensi Adult:
Спеціальний комплекс баластних речовин регулює травлення активних і/або чутливих собак.
Цінні антиоксиданти підтримують активну метаболічну тканину та підвищують життєздатність.
Блискуча шерсть, як і здорова шкіра ⁇ ознаки оптимального харчування Вашого собаки. Це досягається завдяки її забезпеченню цінними жирними кислотами, вітамінами, а також цинком і міддю в легкозасвоюваній органічно зв'язаній формі.
Каталог Josera
Норми годівлі
Добовий раціон корму Josera Sensi Adult , г/24 год:
Доросла вага породи | Неактивні, літні | Нормальні, активні | Активні |
10 кг | 75 | 100 | 130 |
20 кг | 125 | 175 | 220 |
30 кг | 175 | 235 | 295 |
40 кг | 215 | 295 | 375 |
60 кг | 290 | 400 | 505 |
80 кг | 365 | 495 | 630 |
Склад
Склад
Рис; Білок свійської птиці, сушений (Домашня птиця 13,0%, Качка 9,0%); Жир свійської птиці; Картопляний білок; Лосось, сушений 4,0%; Білок свійської птиці, гідролізований; Бурякова клітковина; Рослинна клітковина; Борошно плодів ріжкового дерева; мінерали; дріжджі; Корінь цикорію, мелений (природне джерело інуліну) Висівки насіння подорожника (Psyllium) М'ясо новозеландських зелених мідій (Perna canaliculus), сушене.
Детальний склад
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Білок | % | 24 | Рослить м'язи, регенерація |
Вміст жиру | % | 12 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | % | 3 | Травлення |
Сира зола | % | 6,7 | Забезпечення мінералами |
Кальцій | % | 1,2 | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | % | 0,95 | Кістки, зуби, рух |
Натрій | % | 0,4 | Водний і сольовий баланс |
Магний | % | 0,1 | М'язи, функції нервової системи |
Калорийность | ккал/кг | 3621 | |
МДж/кг | 15,2 | ||
Вітаміни та мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 200 | Кровчиніння, дихання, ферменти |
Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 160 | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (Mn оксид) | мг | 16 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 20 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодований кальцій) | мг | 2 | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | мг | 0,25 | М'язи, захист клітин, плодовитість |
Вітамін А | ME/кг | 17000 | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | ME/кг | 1700 | Метаболізм |
Вітамін Е | мг/кг | 200 | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | мг/кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | мг/кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | мг/кг | 20 | Кровлення, білковий обмін |
Вітамін В12 | мг/кг | 100 | Кровтворення, зріст, білковий обмін |
Ніацин (вітамін РР) | мг | 85 | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зріст, розвиток, кровотворіння |
Біотин (вітамін Н) | мкг | 950 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Таурин | мг | - | Зір, серцевий м'яз, плодовитість |
L-каратин | мг | - | Жировий обмін |
Вітамін С | мг | - | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
Основні | |
---|---|
Виробник | Josera |
Країна виробник | Німеччина |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Великі, Середні, Гігантські |
Користувацькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | 4,5 |
Вік собаки | Літня собака|Доросла собака |
Особливі потреби | Чутливий шлунок/Делікатне травлення |
- Ціна: 1 230 ₴