170953/8257 Brit Veterinary Diet Joint & Mobility для собак із сельдлю та горохом, 2 кг
1 249 ₴
- В наявності
- Код: 128015
- +380 (93) 170-75-41
Joint&Mobility — повноцінний дієтичний корм для собак із захворюваннями суглобів і порушеннями опорно-рухового апарату:
- Остеоартроз;
- Остеоартрит;
- Ожиріння.
Повноцінний дієтичний корм для собак із високим вмістом Omega-3 і хондропротекторами зменшує біль і запалення в суглобах і покращує рухливість:
Високий вміст Omega-3
Високий вміст Omega-3 (єра) усуває запальні процеси та зменшує біль у суглобах.
Низький глікемічний індекс
Беззернова формула допомагає підтримувати оптимальну вагу та запобігає ожирінню.
Містить глюкозамін, хондроїтин і колаген
Містить глюкозамін, хондроїтин, колаген для здоров'я хряща та поліпшення їх рухливості.
Містить босвелію пилчасту и msm
Boswellia serrata (босвелия пилчаста) і msm для зменшення запалення й больових відчуттів у м'язах.
Не містить курки
Не містить білків курячого походження та курячого жиру.
Містить обліпихи
Антиоксидантні властивості, зміцнює імунітет.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Склад
Склад: сушений оселедець (28%), жовтий горох (24%), гідролізований білок лосося (10%), гречка, м'якоть яблука, насіння льону (6%), курячий жир (5%), колаген (3%, тип I. гідролізований), лососевий жир (3%), гідролізована куряча печінка (2%), мінерали, сушені водорості (0,5%, Ascophyllum nodosum), сушені водорості (0,4%, Schizochytrium limacinum), гідролізовані панцири ракоподібних (джерело сульфату глюкозаміну, 0,15%), гідролізованих хрящів (джерело сульфату хондроїтину, 0,12%), диметилсульфон (0,0%), екстракт дріжджів (джерело маннаноолігосахаридів, 0,02%), β-глюкани (0,0%), мембрана яєчної шкаралупи (0,15%), фруктоолігосахариди (0,013%), Boswellia serrata (0,013 мг/кг), екстракт Юкі (Yucca schidigera) (0,012%), обліпиха (0,015%).
| Аналітичний склад | Кількість |
| Протеин (%) | 29,0 |
| Жир (%) | 13,0 |
| Сира клітковина (%) | 2,5 |
| Сира зола (%) | 6,0 |
| Вологість | 10 |
| Омега-3 | 3,3 |
| Омега-6 | 1,9 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 500 |
| Ейкозапентаєнова кислота (EPA) (%) | 0,40 |
| Докозагексаєнова кислота (DHA) (%) | 0,55 |
| Енергетична цінність (ккал/кг) | 3,720 |
| Добавки на 1 кг | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 22 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1 800 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500 |
| Вітамін C (мг/кг) | 500 |
| Холінхлорид (мг/кг) | 650 |
| Біотин (мг/кг) | 0,8 |
| Вітамін B1 (мг/кг) | 6,5 |
| Вітамін B2 (мг/кг) | 8,4 |
| Нікотинамід (мг/кг) | 38 |
| D-пантотенат кальцію (мг/кг) | 19 |
| Вітамін B6 (мг/кг) | 6,5 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Вітамін B12 (мг/кг) | 0,05 |
| Цинк (мг/кг) | 120 |
| Залізо (мг/кг) | 90 |
| Марганець (мг/кг) | 45 |
| Іодид калію (мг/кг) | 0,8 |
| Мідь (мг/кг) | 20 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 500 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brit |
| Країна виробник | Чехія |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Алергія і харчова непереносимість |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 1 249 ₴


