170950/8219 Brit Veterinary Diet Struvite для собак з яйцем і горохом, 12 кг
5 499 ₴
4 674,15 ₴
- В наявності
- Код: 127974
- +380 (93) 170-75-41
Struvite — повноцінний дієтичний корм для собак під час лікування та профілактики сечокам'яної хвороби:
- Цистит у собак;
- сечокам'яна хвороба (кристали та каміння);
- Профілактика виникнення кристалів.
Повноцінний дієтичний корм з низьким вмістом магнію, кальцію, фосфору та високим вмістом метіонін, L - триптофану, екстракт журавлини для лікування захворювань нижньої частини сечовивідної системи в собак:
З низьким вмістом магнію, кальцію та фосфору
Корм із низьким вмістом магнію, кальцію, фосфору для запобігання утворенню каменів і кристалів в органах сечовивідної системи.
Низький глікемічний індекс
Беззернова формула допомагає підтримувати оптимальну вагу та запобігає ожирінню.
Журавлина та метіонін зменшують запальні процеси в сечовому міхурі
Журавлина стимулює діуріз і зменшує запалення й біль у сечовому міхурі.
Метіонін окиснює сечу та сприяє розчиненню каменів і кристалів.
Високий вміст L-триптофану знижує рівень стресу
Високий вміст L-триптофану знижує рівень стресу.
Не містить курки
Не містить білків курячого походження та курячого жиру.
Містить обліпихи
Антиоксидантні властивості, зміцнює імунітет.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Склад
Склад: жовтий горох (25%), яйця (12%), зелений горох (12%), гідролізований протеїн з індички (11%), курячий жир (10%), гречка, м'якоть яблука, хлорид натрію (3%), лососевий жир (3%), гідролізована куряча печінка (2%), мінерали, сушені водорості (0,5%, Ascophyllum nodosum), сульфат кальцію (0,4%, речовина для підвищення кислотності сечі), журавлина (0,3%, Vaccinium vitis-idaea), екстракт дріжджів (Ісочник маннанолігосахаридів, 0,022%), β-глюка (0,02%), фруктоолігосахариди (0,02%), екстракт юки (Yucca schidigera) (0,02%), обліпиха (0,015%).
| Аналітичний склад | Кількість |
| Протеин (%) | 19,0 |
| Жир (%) | 16,0 |
| Сира клітковина (%) | 2,8 |
| Сира зола (%) | 6,8 |
| Вологість | 10 |
| Омега-3 | 0,8 |
| Омега-6 | 2,3 |
| Кальцій (%) | 0,6 |
| Фосфор (%) | 0,4 |
| Натрий (%) | 1,2 |
| Магний (%) | 0,05 |
| Калий (%) | 0,4 |
| Хлориди (%) | 1,8 |
| Сульфур (%) | 0,25 |
| Гідроксипролін (%) | 0,26 |
| L-метіонін (%) | 0,8 |
| Енергетична цінність (ккал/кг) | 3,780 |
| Добавки на 1 кг | Кількість |
| Вітамін А (МО/кг) | 22 000 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 650 |
| Вітамін E (мг/кг) | 1000 |
| Холінхлорид (мг/кг) | 2 300 |
| Біотин (мг/кг) | 2,4 |
| Вітамін B1 (мг/кг) | 11 |
| Вітамін B2 (мг/кг) | 14 |
| Нікотинамід (мг/кг) | 94 |
| D-пантотенат кальцію (мг/кг) | 25 |
| Вітамін B6 (мг/кг) | 7 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 2,4 |
| Вітамін B12 (мг/кг) | 0,16 |
| Цинк (мг/кг) | 140 |
| Залізо (мг/кг) | 65 |
| Марганець (мг/кг) | 75 |
| Іодид калію (мг/кг) | 4,2 |
| Мідь (мг/кг) | 5 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| L-триптофан (мг/кг) | 1000 |
| L-карнитин (мг/кг) | 350 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Brit |
| Країна виробник | Чехія |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 12 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Алергія і харчова непереносимість |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 4 674,15 ₴


