Josera Cat Catelux для кошек против комков шерсти, 400 гр
240 ₴
216 ₴
- В наличии
- Код: 116124
+380 (67) 176-33-01
- +380 (93) 170-75-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Скидка 10% на мешки Josera 10, 15 и 18 кг. Менеджер установит скидку после подтверждения заказа.
Сухой корм Josera Catelux с очень вкусной уткой и картофелем содержит дополнительные пищевые волокна.
Поэтому этот корм идеально подходит кошкам, склонным к образованию комков шерсти.
- С вкуснейшей уткой и картофелем для разборчивых кошек.
- Специальные пищевые волокна противодействуют образованию комков шерсти, так как проглоченная шерсть продвигается по пищеварительному тракту вместе с волокнами. Это особенно важно для длинношерстных кошек.
- Ценные жирные кислоты, витамины и микроэлементы для здоровой кожи и блестящей шерсти.
- Поддержание pH мочи на уровне 6,0-6,5 снижает риск возникновения мочекаменной болезни.
Преимущества Josera Catelux:
- Экстремально против комков шерсти
Специальные пищевые волокна обеспечивают свободное перемещение проглоченной шерсти по пищеварительному тракту. Таким образом предотвращается дальнейшее образование комков шерсти. - Urinary pH 6.0-6.5
Тщательно отобранные ингредиенты и особый рецепт обеспечивают идеальное отношение кальция и фосфора и низкий уровень магния. Поддерживается значение рН 6.0-6.5, что помогает снизить риск мочекаменной болезни. - Кожа & шерсть
Блестящая, шелковистая шерсть и здоровая кожа – показатели правильного питания Вашей кошки. Этому способствуют жирные кислоты, витамины и органически связанные, легкоусвояемые медь и цинк.
Каталог Josera
Нормы кормления
Суточный рацион корма Josera Catelux, г/ 24ч
| Вес кошки в кг | Суточная норма в г / кг веса |
| 2-3 | 25-40 |
| 3-4 | 40-55 |
| 4-5 | 55-70 |
| 5-7 | 70-95 |
| 7-10 | 95-120 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.
Состав
Состав
мука из мяса домашней птицы (домашняя птица 18%, утка 6%); кукуруза; жир домашней птицы; шкварки; картофельный крахмал 10.0%; свекольная пульпа; клетчатка; кукурузный глютен; гидролизованный белок домашней птицы; высушенная печень домашней птицы; мононатрийфосфат; хлорид калия; кожура семян подорожника.
Подробный состав
| Аналитические показатели | Влияет на | ||
| Белки | % | 32 | Рос мышц, регенерация |
| Содержание жира | % | 20 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | % | 5,30 | Пищеварение |
| Сырая зола | % | 7,50 | Обеспечение минералами |
| Кальций | % | 1,30 | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | % | 1,20 | Кости, зубы, движение |
| Натрий | % | 0,40 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
| Магний | % | 0,08 | Мышцы, функции нервной системы |
| Калий | % | 0,60 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
| Калорийность | МДж.кг | 16,1 | |
| ккал/кг | 3889 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
| Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 170 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Mn оксид) | мг | 15 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (йодированный кальций) | мг | 1,80 | Энергетический обмен |
| Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
| Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | мгг/кг | 160 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Ниацин (витамин РР) | мг | 90 | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
| Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Витамин С | - | - | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток |
| Таурин | мг | 1500 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
| L-каратин | - | - | Жировой обмен |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 400 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
Информация для заказа
- Цена: 216 ₴


