Josera Cat Marinesse гипоаллергенный корм с лососем, 10 кг
4 770 ₴
4 054,50 ₴
- В наличии
- Код: 112353
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мешки Josera 10, 15 и 18 кг. Менеджер установит скидку после подтверждения заказа.
Josera Marinesse – корм с высоким содержанием нежного лосося. Идеально подходит для любителей рыбы. Корм оптимален для кошек, страдающих пищевой непереносимостью. Особая рецептура на основе легкоусвояемых источников протеина: лосось, рис и картофель. Идеально для кошек с чувствительным пищеварением.
- Состав на основе хорошо переносимых легкоусвояемых ингредиентов – лосося, риса и картофеля.
- Высокое содержание лосося – специально для привередливых кошек.
- Лосось – источник ценных жирных кислот, которые благотворно влияют на здоровье кожи и блеск шерсти кошек.
- Гиппоаллергенный легкоусвояемый корм
Белки 30,0%; жиры 15,0%; клетчатка 2,4%; зольность 15,8%.
Преимущества Josera Cat Marinesse:
Гипоаллергенный
Отобранные ингредиенты и пониженое количество белка, как альтернатива для животных с пищевой непереносимостью.
Urinary pH 6.0-6.5
Тщательно отобранные ингредиенты и особый рецепт обеспечивают идеальное отношение кальция и фосфора и низкий уровень магния. Поддерживается значение рН 6.0-6.5, что помогает снизить риск мочекаменной болезни.
Легкоусвояемый корм
Супер-премиум качество, современное высокотехнологичное производство, отборное сырье гарантируют высокую усвояемость корма. Идеально для аллергичных кошек.
Каталог Josera
Нормы кормления
Суточный рацион корма Josera Cat Marinesse, г / 24ч
| Вес кошки в кг | Суточная норма в г / кг веса |
| 2-3 | 30-45 |
| 3-4 | 45-55 |
| 4-5 | 55-70 |
| 5-7 | 70-100 |
| 7-10 | 100-130 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.
Состав
Состав
Мука из мяса лосося; рис; картофельная мука; жир домашней птицы; свекольная пульпа; картофельный белок; микроэлементы.
Подробный состав
| Аналитические показатели | Влияет на | ||
| Белок | 30 | % | Рост мышц, регенерация |
| Содержание жира | 15 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | 2.4 | % | Пищеварение |
| Сырая зола | 6.7 | % | Обеспечение минералами |
| Кальций | 1 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | 0.85 | % | Кости, зубы, движение |
| Натрий | 0.4 | % | Водный и солевой баланс |
| Магний | 0.11 | % | Мышцы, функции нервной системы |
| Калий | 0.6 | % | Солевой баланс, функции нервной системы |
| Калорийность | 15.8 | МДж | |
| Калорийность | 3790 | ккал | |
| Основные витамины на 1 кг сухого корма | Влияет на | ||
| Витамин А | 18000 | ME | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | 1800 | ME | Метаболизм |
| Витамин Е | 220 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | 15 | мг | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | 20 | мг | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | 20 | мг | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | 100 | мкг | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
| Пантотеновая кислота | 50 | мг | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Ниацин | 90 | мг | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Фолиевая кислота | 5 | мг | Рост, развитие, кроветворение |
| Таурин | 1500 | мг | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
| Биотин | 1000 | мкг | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 140 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 170 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Оксид марганца (II) ) | 15 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 18 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (Йодат кальция, безводный) | 1.5 | мг | Энергетический обмен |
| Селен (Селенит натрия) | 0.23 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 10 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 10 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
- Цена: 4 054,50 ₴


