R459725 Royal Canin Hepatic Canine сухий, 7 кг
3 150 ₴
2 677,50 ₴
- В наявності
- Код: 6023
- +380 (93) 170-75-41
Hepatic — це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для підтримки функції печінки у разі хронічної печінкової недостатності, а також для зниження накопичення міді в печінці.
Показання
- Хронічний гепатит
- Портосистемний шунт
- Печиво енцефалопатія
- Порушення метаболізму міді
Протипоказання
- Панкреатит (зокрема, яким собака хворів раніше)
- Піперліпідемія
- Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії 1
- Зріст, вагітність/лактація
Рекомендації
Тривалість дієтотерапії залежить від різновиду патології та здатності до регенерації тканини печінки. У разі хронічних захворювань виникає потреба призначення дієти впродовж усього життя собаки. Собака не має переїдати: розподіл раціону на кілька порцій сприяє зниженню навантаження на печінку.
Адаптований рівень протеїнів
Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримки роботи печінки у разі хронічної печінкової недостатності.
Низький рівень міді
Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення обсягу необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50 кг | ||||||||
| Недостатній | 54 г | 6/8 ст | 107 г | 1 + 3/8 ст | 180 г | 2 + 3/8 ст | 244 г | 3 + 1/8 ст | 303 г | 4 ст | 410 г | 5 + 3/8 ст | 509 г | 6 + 5/8 ст | 602 г | 7 + 7/8 ст |
| Нормальний | 47 г | 5/8 ст | 94 г | 1 + 2/8 ст | 158 г | 2 ст | 215 г | 2 + 6/8 ст | 266 г | 3 + 4/8 ст | 361 г | 4 + 6/8 ст | 448 г | 5 + 7/8 ст | 530 г | 6 + 7/8 ст |
| Надлишковий | 41 г | 4/8 ст | 81 г | 1 ст | 137 г | 1 + 6/8 ст | 185 г | 2 + 3/8 ст | 230 г | 3 ст | 312 г | 4 + 1/8 ст | 387 г | 5 ст | 457 г | 6 ст |
Склад
Рис, кукурудза, тваринні жири, ізолят білка сої*, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, рослинна клітковина, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди, екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
* L.I.P. — білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 16,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Сира зола (%) | 4,6 |
| Крахмал (%) | 46,8 |
| Сира клітковина (%) | 2,0 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,51 |
| Вітамін A (МО/кг) | 190,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 300,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,1 |
| Лінолева кислота (%) | 3,71 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,05 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,81 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,59 |
| Біотин (мг/кг) | 1,1 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 51,9 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,02 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.736,5 |
| DL-метіонін (%) | 1,0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.990,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.906,23 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,2 |
| Залізо (мг/кг) | 164,0 |
| Марганець (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 237,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,3 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,37 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Мідь (мг/кг) | 4,0 |
| Хлориди (%) | 0,47 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холін (мг/кг) | 2.100,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,7 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,2 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Вітамін B7 (мг/кг) | 0,01 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,14 |
| L-лизин (%) | 1,03 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Захворювання печінки |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 2 677,50 ₴


