Royal Canin Feline Hair & Skin, 1,6кг+400г
1 260 ₴
882 ₴
- В наличии
- Код: 3456
- +380 (93) 170-75-41
Полнорационный корм для кошек с проблемной шерстью и чувствительной кожей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Тщательно сбалансированная формула, помогающая поддерживать здоровье кожи и шерсти
Уникальную комбинацию питательных веществ для поддержания барьерной функции кожи.
Высококачественные белки и особые аминокислоты, способствующие росту здоровой шерсти и обновлению клеток кожи.
Жирные кислоты Омега 3 и Омега 6, благоприятно влияющие на состояние кожи и шерсти.
Доказанная эффективность
Заметно более выраженный блеск шерсти через 21 день* кормления только продуктом Hair & Skin.
Нормы кормления
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Недостаточный | 35 г | 2/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 85 г | 6/8 ст | 100 г | 7/8 ст |
| Нормальный | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 3/8 ст | 50 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 80 г | 6/8 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 45г | 3/8 ст | 55г | 4/8 ст | 65г | 5/8 ст |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Состав
Состав
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукуруза, изолят растительного белка*, растительная клетчатка, кукурузный глютен, дрожжи, гидролизат белков животного происхождения, растительные масла (сои и огуречника), свекольный жом, рыбий жир, яичный порошок, экстракт бархатцев (источник лютеина)
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 33,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 6,2 |
| Крахмал (%) | 21,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,1 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,14 |
| Фосфор (%) | 0,94 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 240,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,28 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 11,4 |
| Линолевая кислота (%) | 4,95 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 5,22 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,9 |
| Биотин (мг/кг) | 2,71 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,39 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 28,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,52 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.012,0 |
| DL-метионин (%) | 0,91 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.228,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 152,0 |
| Марганец (мг/кг) | 61,0 |
| Цинк (мг/кг) | 220,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,44 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,0 |
| Холин (мг/кг) | 2.400,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 23,9 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 43,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 128,1 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 430,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 66,9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,12 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,66 |
| L-лизин (%) | 1,52 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 1,6кг+400г |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
| Особые потребности | Идеальная кожа и шерсть |
- Цена: 882 ₴


