40590010 Royal Canin Instinctive в соусе, 1 шт
62 ₴
55,80 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
- Код: 4154
+380 (67) 176-33-01
- +380 (93) 170-75-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Полнорационный влажный корм для кошек старше 1 года (тонкие кусочки в соусе), 85гр
Инстинктивное предпочтение
Формула соответствует макронутриентному профилю, предпочитаемому взрослыми кошками
Здоровье мочевыделительной системы
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы
Поддержание идеального веса
Помогает сохранить идеальный вес
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 кг | 3 | 55-65 |
| 5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 кг | 4 | 90-110 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, продукты растительного происхождения, минеральные вещества.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 12,0 |
| Жиры (%) | 2,8 |
| Cырая зола (%) | 1,7 |
| Крахмал (%) | 2,8 |
| Сырая клетчатка (%) | 0,6 |
| Влажность (%) | 79,5 |
| Кальций (%) | 0,22 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 350,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,1 |
| Пищевые волокна (%) | 1,2 |
| Линолевая кислота (%) | 0,35 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,6 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,1 |
| Биотин (мг/кг) | 0,08 |
| Витамин E (мг/кг) | 60,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,07 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 777,0 |
| DL-метионин (%) | 0,17 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 860,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 860,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,02 |
| Натрий (%) | 0,17 |
| Железо (мг/кг) | 40,0 |
| Марганец (мг/кг) | 6,0 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,045 |
| Калий (%) | 0,15 |
| Медь (мг/кг) | 5,0 |
| Хлориды (%) | 0,14 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,5 |
| Холин (мг/кг) | 600,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 9,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0,6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 140,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
| Упаковка | Мягкая упаковка |
Информация для заказа
- Цена: 55,80 ₴


