1466001 Royal Canin Appetite Control в соусе, 1 шт
64 ₴
57,60 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
- Код: 147822
- +380 (93) 170-75-41
Полнорационный влажный корм для кошек которые выпрашивают еду
Регуляция голода
Поддерживает чувство сытости. Рацион ROYAL CANIN® Appetite Control Care способствует уменьшению чувства голода за счет особого сочетания различных видов клетчатки, помогая удовлетворить аппетит кошек, склонных выпрашивать корм между приемами пищи.
L-карнитин
Содержит L-карнитин, который помогает стимулировать метаболизм жиров в организме кошки
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддержать здоровье мочевыделительной системы, сокращая концентрацию минеральных веществ, способствующих образованию мочевых камней.
Подходит для стерилизованных кошек
Рацион подходит для стерилизованных кошек
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
| 3 кг | 3 | 40-50 |
| 4 кг | 3+1/2 | 60-70 |
| 5 кг | 4+1/2 | 75-95 |
| 6 кг | 5 | 95-115 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, экстракты белков растительного происхождения, минеральные вещества.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 8,2 |
| Жиры (%) | 2,3 |
| Cырая зола (%) | 1,6 |
| Крахмал (%) | 1,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Влажность (%) | 82,5 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,25 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 150,0 |
| Таурин (мг/кг) | 500,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 40,0 |
| Пищевые волокна (%) | 1,6 |
| Линолевая кислота (%) | 0,41 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,002 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,44 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,03 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0,045 |
| Витамин E (мг/кг) | 59,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,004 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 631,5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 690,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,026 |
| Натрий (%) | 0,14 |
| Железо (мг/кг) | 20,0 |
| Марганец (мг/кг) | 4,0 |
| Цинк (мг/кг) | 30,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,05 |
| Калий (%) | 0,2 |
| Медь (мг/кг) | 3,0 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,3 |
| Холин (мг/кг) | 530,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 30,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 4,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,5 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 170,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,009 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
| Особые потребности | Контроль веса |
| Упаковка | Мягкая упаковка |
- Цена: 57,60 ₴


