2524015 Royal Canin Feline Light, 1,5 кг
945 ₴
803,25 ₴
- В наличии
- Код: 3463
- +380 (93) 170-75-41
Полнорационный сухой корм для кошек, с предрасположенностью к избыточному весу, в возрасте от 1 года до 7 лет.
Тщательно сбалансированная формула для поддержания оптимального веса животного
Особое сочетание различных видов клетчатки, включая подорожник Psyllium, способствует наполнению желудка и помогает сократить спонтанное потребление корма.
Высокое содержание белков способствует поддержанию мышечной массы.
Низкое содержание жиров помогает ограничить набор веса.
Нормы кормления
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
| Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 80 г | 1 ст | 95 г | 1+1/8 ст |
| Избыточный | 25 г | 2/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 50 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 75 г | 7/8 ст |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Состав
Состав
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, оболочка и семена подорожника (0,5%), соевое масло.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 40,0 |
| Жиры (%) | 10,0 |
| Cырая зола (%) | 6,8 |
| Крахмал (%) | 21,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 7,3 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,21 |
| Фосфор (%) | 0,93 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 240,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,22 |
| L-карнитин (мг/кг) | 210,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 15,8 |
| Линолевая кислота (%) | 2,42 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,59 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,44 |
| Биотин (мг/кг) | 3,11 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,21 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,4 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,43 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.314,0 |
| DL-метионин (%) | 0,79 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3,545,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 191,0 |
| Марганец (мг/кг) | 67,0 |
| Цинк (мг/кг) | 219,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,1 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,17 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,8 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.100,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,8 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52,5 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 146,4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 2,03 |
| L-лизин (%) | 1,76 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 1,5 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
| Особые потребности | Контроль веса |
- Цена: 803,25 ₴


