37140900 Royal Canin Neutered Adult Medium Dog, 9 кг
2 850 ₴
2 422,50 ₴
- В наявності
- Код: 155912
+380 (67) 176-33-01
- +380 (93) 170-75-41
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Royal Canin Neutered Adult Medium Dog — сухий корм для дорослих стерилізованих собак вагою від 11 до 25 кг.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
Злаки, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), борошно з зернових культур, рослинна клітковина, дегідратовані білки тваринного походження (свинина), гідролізат білків тваринного походження (смакоароматичні добавки), тварини жири, ізолят рослинних білків*, соєва олія, риб'ячий жир, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника (0,50%), фруктоолігосахариди (0,35%), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
Показання
- Для стерилізованих собак середніх розмірів від 11 до 25 кг.
- Залежність до набору надмірної ваги або чутливість суглобів.
Підтримує ідеальну вагу в дорослих стерилізованих/кастрованих собак
Забезпечує максимальний захист травної системи
Перешкоджає утворенню зубного нальоту та зубного каменю
Дієта сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливому для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| 15 кг | 238 г | 2 + 6/8 ст | 210 г | 2 + 3/8 ст | 181 г | 2 + 1/8 ст |
| 20 кг | 296 г | 3 + 3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2 + 5/8 ст |
| 25 кг | 350 г | 4 ст | 308 г | 3 + 5/8 ст | 266 г | 3 + 1/8 ст |
| 30 кг | 401 г | 4 + 5/8 ст | 353 г | 4 + 1/8 ст | 305 г | 3 + 4/8 ст |
| 35 кг | 450 г | 5 + 2/8 ст | 396 г | 4 + 5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 498 г | 5 + 6/8 ст | 438 г | 5 + 1/8 ст | 378 г | 4 + 3/8 ст |
| 50 кг | 588 г | 6 + 6/8 ст | 518 г | 6 ст | 447 г | 5 + 1/8 ст |
| 60 кг | 675 г | 7 + 7/8 ст | 594 г | 6 + 7/8 ст | 513 г | 6 ст |
| 70 кг | 757 г | 8 + 6/8 ст | 666 г | 7 + 6/8 ст | 575 г | 6 + 5/8 ст |
| 80 кг | 837 г | 9 + 6/8 ст | 737 г | 8 + 4/8 ст | 636 г | 7 + 3/8 ст |
Склад
Злаки, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), борошно з зернових культур, рослинна клітковина, дегідратовані білки тваринного походження (свинина), гідролізат білків тваринного походження (смакоароматичні добавки), тварини жири, ізолят рослинних білків*, соєва олія, риб'ячий жир, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника (0,50%), фруктоолігосахариди (0,35%), екстракт оксамитців прямостійких (джерело лютеїну).
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 10,0 |
| Сира зола (%) | 6,3 |
| Крахмал (%) | 26,9 |
| Сира клітковина (%) | 6,7 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,12 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Вітамін A (МО/кг) | 250,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнітин (мг/кг) | 200,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 17,3 |
| Лінолева кислота (%) | 2,07 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,08 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,41 |
| Біотин (мг/кг) | 2,76 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37,5 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,01 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.212,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,59 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.285,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Залізо (мг/кг) | 214,0 |
| Марганець (мг/кг) | 60,0 |
| Цинк (мг/кг) | 194,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,15 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,84 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 9,0 |
| Холін (мг/кг) | 1.700,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,6 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,1 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,7 |
| L-лизин (%) | 1,49 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 9 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Надмірна вага |
| Тип | Сухий корм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 422,50 ₴


