Josera Kitten Grainfree Беззерновой корм для котят и беременных/кормящих кошек, 400 гр
217 ₴
195,30 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
- Код: 147199
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мешки Josera 10, 15 и 18 кг. Менеджер установит скидку после подтверждения заказа.
Практически сразу после рождения, котенок нуждается в особом уходе как и его мама. Особенно, в эти первые месяцы важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Josera Kitten Grainfree соответствует этим особым требованиям благодаря высокоэнергетичной и легкоусвояемой рецептуре с вкусной домашней птицей.- Отлично подходит для первого года жизни вашего котенка, во время беременности и лактации кошек.
- Большое количество энергии для специальных потребностей во время наиболее важных этапов жизни.
- Легко усваивается.
- Содержит пищевые волокна клетчатки, предотвращающие образование комков шерсти в пищеварительном тракте.
Преимущества Josera Kitten Grainfree:
Рецептура не содержит зерна и подходит для ежедневного беззернового питания здоровых и чувствительных кошек.
Высокая калорийность специально разработана для особых нужд, а также сбалансированный комплекс питательных веществ способствуют оптимальному развитию. Легко усваиваемые белки и заботливая обработка обеспечивают быстрое переваривание. Ценные жирные кислоты омега-3 из лосося является источником DHA и EPA.
Диетические волокна поддерживают транспортировку шерсти через пищеварительный тракт и, таким образом, помогают уменьшить образование комков шерсти.
Каталог Josera
Нормы кормления
Суточный рацион корма Josera Kitten Grainfree, г/ 24ч
| Возраст котенка в месяцах | Суточная норма в г/ кг веса |
| 2 | 50 |
| 3 | 45 |
| 4 | 40 |
| 5 | 35 |
| 6 | 30 |
| 7-12 | 20 -30 |
Беременные кошки
| Вес кощки | Суточная норма в г |
| 2-4 | 40-90 |
| 4-6 | 90-140 |
| 6-8 | 140-180 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.
Состав
Состав
Белок домашней птицы, сушеный; жир домашней птицы; картофель, сушеная; гороховая мука; свекольная клетчатка; тапиока, сушеная; картофельный белок; рыбий белок, гидролизовнаий; печень домашней птицы, сушеная; лососевая масло 0,50%; дрожжи; минералы; корень цикория, молотый (естественный источник инулина).
Подробный состав
| Аналитические показатели | Влияет на | ||
| Белки | % | 35 | Рос мышц, регенерация |
| Содержание жира | % | 22 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | % | 2 | Пищеварение |
| Сырая зола | % | 7 | Обеспечение минералами |
| Кальций | % | 1,3 | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | % | 1,2 | Кости, зубы, движение |
| Натрий | % | 0,4 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
| Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы |
| Калий | % | 0,60 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
| Калорийность | МДж.кг | 17,40 | |
| ккал/кг | 4157 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
| Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Mn оксид) | мг | 15 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (йодированный кальций) | мг | 1,8 | Энергетический обмен |
| Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
| Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Ниацин (витамин РР) | мг | 90 | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
| Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Витамин С | - | - | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток |
| Таурин | мг | 1600 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
| L-каратин | - | - | Жировой обмен |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 400 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки|Котята |
| Особые потребности | Беременность и кормление |
- Цена: 195,30 ₴


