Josera Kitten для котят и беременных/кормящих кошек, 10 кг
3 280 ₴
2 788 ₴
- В наличии
- Код: 3473
- +380 (93) 170-75-41
Скидка 10% на мешки Josera 10, 15 и 18 кг. Менеджер установит скидку после подтверждения заказа.
Даже в самом маленьком котёнке сидит тигр!
Понорационный сбалансированный корм супер-премиум класса для беременных, кормящих кошек, а также для котят Josera Minette – оптимальное питание особенно важно в период роста котенка, а также во время беременности и в период лактации кошек.
Minette — это высококалорийный, легкоусвояемый аппетитный корм для котят.
Белки 35,0%; жиры 22,0%; клетчатка 2,0%; зольность 7,0%.
- Отлично подходит для первого года жизни вашего котенка, во время беременности и лактации кошек.
- Большое количество энергии для специальных потребностей во время наиболее важных этапов жизни.
- Легко усваивается.
- Содержит пищевые волокна клетчатки, предотвращающие образование комков шерсти в пищеварительном тракте.
Преимущества Josera Minette:
- Легкое усвоение
Премиум качество и отборные ингредиенты гарантируют высокую усвояемость. Подходит для кошек с чувствительным пищеварительным трактом. - Против комков шерсти
Пищевые волокна помогают естественным образом выводить шерсть через пищеварительный тракт. Таким образом, они предотвращают образование волосяных комков. - Кожа & шерсть
Блестящая, шелковистая шерсть и здоровая кожа являются показателями правильного питания кошки. Для этого в состав корма добавлены жирные кислоты, витамины, а также цинк и медь в органических соединениях.
Каталог Josera
Нормы кормления
Суточный рацион корма Josera Minette, г/ 24ч
| Возраст котенка в месяцах | Суточная норма в г/ кг веса |
| 2 | 50 |
| 3 | 45 |
| 4 | 40 |
| 5 | 35 |
| 6 | 30 |
| 7-12 | 20 — 30 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.
Состав
Состав
Мука из мяса домашней птицы; жир домашней птицы; кукуруза; рис; шкварки; свекольная пульпа; мука из мяса лосося; кукурузный глютен; гидролизованный белок домашней птицы; высушенная печень домашней птицы; хлорид калия; мононатрийфосфат.
Подробный состав
| Аналитические показатели | Влияет на | ||
| Белки | % | 35 | Рос мышц, регенерация |
| Содержание жира | % | 22 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
| Сырая клетчатка | % | 2 | Пищеварение |
| Сырая зола | % | 7 | Обеспечение минералами |
| Кальций | % | 1,3 | Кости, зубы, свертывание крови |
| Фосфор | % | 1,2 | Кости, зубы, движение |
| Натрий | % | 0,4 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
| Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы |
| Калий | % | 0,60 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
| Калорийность | МДж.кг | 17,40 | |
| ккал/кг | 4157 | ||
| Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
| Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
| Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 | Здоровая кожа, защита клеток |
| Марганец (Mn оксид) | мг | 15 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
| Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
| Йод (йодированный кальций) | мг | 1,8 | Энергетический обмен |
| Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
| Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
| Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
| Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
| Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
| Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
| Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
| Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
| Ниацин (витамин РР) | мг | 90 | Кожа, энергетический обмен, нервы |
| Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
| Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
| Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
| Витамин С | - | - | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток |
| Таурин | мг | 1600 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
| L-каратин | - | - | Жировой обмен |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 10 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 10 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки|Котята |
| Особые потребности | Беременность и кормление |
- Цена: 2 788 ₴


