4077002 Royal Canin Starter Mousse Canine, 195 гр
130 ₴
110,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- В наявності
- Код: 5711
+380 (67) 176-33-01
- +380 (93) 170-75-41
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Збалансований раціон для сук наприкінці вагітності та в період лактації, а також для цуценят із моменту від'єму до 2 місяців.
Програма народження
Раціон Starter розроблений спеціально для задоволення потреб у харчуванні суки та в період вагітності та лактації, а також для цуценят (з моменту від'єму до 2 місяців) для полегшення переходу з материнського молока на сухий раціон.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вік (недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Вага дорослого собаки 4-5 кг кількість банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Склад
М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, продукти рослинного походження, олії та жири, молоко та продукти його перероблення, мінеральні речовини, дріжджі.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 10,0 |
| Жиры (%) | 6,0 |
| Сира зола (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 2,3 |
| Сира клітковина (%) | 1,0 |
| Вологість (%) | 79,0 |
| Кальцій (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,26 |
| Вітамін A (МО/кг) | 100,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 10,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 1,2 |
| Харчові волокна (%) | 1,2 |
| Лінолева кислота (%) | 0,84 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,04 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 0,9 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,15 |
| Біотин (МО/кг) | 0,1 |
| Вітамін C (мг/кг) | 50,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 120,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,08 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 2,5 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,33 |
| DL-метіонін (%) | 0,24 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1.277,5 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 974,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,14 |
| Залізо (мг/кг) | 35,0 |
| Марганець (мг/кг) | 2,8 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,17 |
| Мідь (мг/кг) | 2,7 |
| Хлориди (%) | 0,11 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,4 |
| Холін (мг/кг) | 500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 1,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 2,0 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 20,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 200,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,02 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 0,58 |
| L-лизин (%) | 0,56 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 0.19499999284744263 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вік собаки | Дорослий собака "Щенки" |
| Особливі потреби | Вагітність і годування |
| Упаковка | Банку |
Інформація для замовлення
- Ціна: 110,50 ₴


