4077002 Royal Canin Starter Mousse Canine, 195 гр
130 ₴
110,50 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
- Код: 5711
+380 (67) 176-33-01
- +380 (93) 170-75-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Сбалансированный рацион для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков с момента отъема до 2 месяцев.
Программа рождения
Рацион Starter разработан специально для удовлетворения потребностей в питании суки и в период беременности и лактации, а также для щенков (с момента отъема до 2 месяцев) для облегчения перехода с материнского молока на сухой рацион.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Возраст(недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Вес взрослой собаки 4-5 кг количество банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Состав
Мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 10,0 |
| Жиры (%) | 6,0 |
| Cырая зола (%) | 1,5 |
| Крахмал (%) | 2,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,0 |
| Влажность (%) | 79,0 |
| Кальций (%) | 0,3 |
| Фосфор (%) | 0,26 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 100,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 10,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
| Пищевые волокна (%) | 1,2 |
| Линолевая кислота (%) | 0,84 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,04 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,9 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,15 |
| Биотин (МЕ/кг) | 0,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 50,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 120,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,08 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,33 |
| DL-метионин (%) | 0,24 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1.277,5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,01 |
| Натрий (%) | 0,14 |
| Железо (мг/кг) | 35,0 |
| Марганец (мг/кг) | 2,8 |
| Цинк (мг/кг) | 25,0 |
| Йод (мг/кг) | 0,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,17 |
| Медь (мг/кг) | 2,7 |
| Хлориды (%) | 0,11 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,4 |
| Холин (мг/кг) | 500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 200,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,02 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 0,58 |
| L-лизин (%) | 0,56 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 0.19499999284744263 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Возраст собаки | Взрослая собака|Щенки |
| Особые потребности | Беременность и кормление |
| Упаковка | Банка |
Информация для заказа
- Цена: 110,50 ₴


