39161409 Royal Canin Renal Canine сухий, 14 кг
5 500 ₴
4 675 ₴
- В наявності
- Код: 6082
- +380 (93) 170-75-41
Renal — сухий корм-дієта для собак у разі хронічної ниркової недостатності.
Показання
- Хронічна ниркова недостатність (ХПН)
- Уратний і цистиновий уролітіаз
Протипоказання
- Вагітність
- Лактація
- Рост
- Раніше перенесений панкреатит
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
Рекомендації
Дієтотерапія у разі хронічної ниркової недостатності має починатися на самій ранніх стадіях захворювання. Renal Canin призначають для застосування впродовж усієї життя тварини. Рекомендовані регулярні обстеження у ветеринарного лікаря.
Добову норму годування рекомендується розділити на дві порції.
Підтримка функції нирок
Знижений вміст фосфору та помірна кількість білка для підтримки функції нирок. Допомагає підвищити якість життя кішки.
Адаптована калорійність
Підвищений вміст енергії дає змогу знизити обсяг порції та компенсувати знижений апетит.
Висока смакова привабливість
Особливий ароматичний профіль і спеціально розроблена текстура допомагають стимулювати апетит кішки, особливо у випадках, відвертаючи до корму.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1 + 3/8 ст | 106 г | 1 + 2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1 + 6/8 ст | 131 г | 1 + 4/8 ст | 113 г | 1 + 2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1 + 6/8 ст | 134 г | 1 + 4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2 + 6/8 ст | 210 г | 2 + 3/8 ст | 181 г | 2 + 1/8 ст |
| 20 кг | 296 г | 3 + 3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2 + 5/8 ст |
| 25 кг | 350 г | 4 ст | 308 г | 3 + 5/8 ст | 266 г | 3 + 1/8 ст |
| 30 кг | 401 г | 4 + 5/8 ст | 353 г | 4 + 1/8 ст | 305 г | 3 + 4/8 ст |
| 35 кг | 450 г | 5 + 2/8 ст | 396 г | 4 + 5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 498 г | 5 + 6/8 ст | 438 г | 5 + 1/8 ст | 378 г | 4 + 3/8 ст |
| 50 кг | 588 г | 6 + 6/8 ст | 518 г | 6 ст | 447 г | 5 + 1/8 ст |
| 60 кг | 675 г | 7 + 7/8 ст | 594 г | 6 + 7/8 ст | 513 г | 6 ст |
| 70 кг | 757 г | 8 + 6/8 ст | 666 г | 7 + 6/8 ст | 575 г | 6 + 5/8 ст |
| 80 кг | 837 г | 9 + 6/8 ст | 737 г | 8 + 4/8 ст | 636 г | 7 + 3/8 ст |
Склад
Рис, кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудзяна клейковина, гідролізат тваринних білків, буряковий жом, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, екстракт зеленого чаю (джерело поліфенолів), екстракт оксамитців прямостійних (джерело лютеїну).
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 16,0 |
| Жиры (%) | 18,0 |
| Сира зола (%) | 4,3 |
| Крахмал (%) | 45,0 |
| Сира клітковина (%) | 2,2 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,2 |
| Вітамін A (МО/кг) | 190,0 |
| Таурин (мг/кг) | 20,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,2 |
| Лінолева кислота (%) | 3,85 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,99 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,82 |
| Біотин (мг/кг) | 1,1 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,41 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 50,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,6 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.840,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,33 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.090,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 1.280,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,2 |
| Залізо (мг/кг) | 114,0 |
| Марганець (мг/кг) | 71,0 |
| Цинк (мг/кг) | 211,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,06 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,58 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холін (мг/кг) | 1.800,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,7 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,3 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 10,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,23 |
| L-лизин (%) | 0,79 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Вага упаковки | 14 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Свідчення | Захворювання нирок та сечовивідної системи |
| Тип | Сухий корм |
- Ціна: 4 675 ₴


