3985015 Royal Canin Pug Adult, 1,5 кг
720 ₴
612 ₴
- В наличии
- Код: 5552
- +380 (93) 170-75-41
Полнорационный корм для собак породы мопс в возрасте старше 10 месяцев .
Здоровая кожа
Способствует укреплению барьерной функции кожи (специальный комплекс) и поддержанию здоровья кожи (ЭПК и ДГК)
Идеальная мышечная масса
Способствует поддержанию мышечного тонуса
Идеальный вес
Способствует поддержанию идеального веса.
Эксклюзивная крокета/специально для челюстей брахицефала
Размер, форма, текстура и формула крокеты помогает щенку Мопса легко захватывать корм, способствуют хорошему поеданию, ограничивают образование зубного камня.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Пониженная активность | Умеренная активность | |||
| Вес собаки (кг) |
(г) | ст* | (г) | ст* |
| 6 | 93 г | 1 ст + 1/8 ст | 108 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 7 | 105 г | 1 ст + 2/8 ст | 121 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 8 | 116 г | 1 ст + 3/8 ст | 134 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 9 | 126 г | 1 ст + 4/8 ст | 146 г | 1 ст + 6/8 ст |
| 10 | 137 г | 1 ст + 5/8 ст | 158 г | 1 ст + 7/8 ст |
Состав
Состав
Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, животные жиры, кукуруза, пшеничная мука, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 25,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 5,6 |
| Крахмал (%) | 37,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,9 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,61 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 310,0 |
| Таурин (мг/кг) | 20,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,4 |
| Линолевая кислота (%) | 3,15 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,26 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,65 |
| Биотин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 42,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,15 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.705,0 |
| DL-метионин (%) | 0,77 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.911,0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,11 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганец (мг/кг) | 82,0 |
| Цинк (мг/кг) | 235,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,78 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холин (мг/кг) | 20,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,6 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 482,8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,31 |
| L-лизин (%) | 1,17 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 1,5 |
| Возраст собаки | Взрослая собака |
- Цена: 612 ₴


