3985015 Royal Canin Pug Adult, 1,5 кг
720 ₴
612 ₴
- В наявності
- Код: 5552
- +380 (93) 170-75-41
Повнораціонний корм для собак породи мопс віком від 10 місяців .
Здорова шкіра
Сприяє зміцненню бар'єрної функції шкіри (совий комплекс) та підтримці здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК)
Ідеальна м'язова маса
Сприяє підтримці м'язового тонусу
Ідеальна вага
Сприяє підтримці ідеальної ваги.
Ексклюзивна крокета/спеціально для щелеп брахіцефалу
Розмір, форма, текстура та формула крокети допомагає цуценятка Мопса легко захоплювати корм, сприяють гарному поїданню, обмежують утворення зубного каменю.
Норми годівлі
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах та мірних склянках. Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Знижена активність | Помірна активність | |||
| Вага собаки (кг) |
(г) | ст* | (г) | ст* |
| 6 | 93 г | 1 ст + 1/8 ст | 108 г | 1 ст + 3/8 ст |
| 7 | 105 г | 1 ст + 2/8 ст | 121 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 8 | 116 г | 1 ст + 3/8 ст | 134 г | 1 ст + 5/8 ст |
| 9 | 126 г | 1 ст + 4/8 ст | 146 г | 1 ст + 6/8 ст |
| 10 | 137 г | 1 ст + 5/8 ст | 158 г | 1 ст + 7/8 ст |
Склад
Склад
Рис, дегідратовані білки тваринного походження (птиця), кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудза, пшеничне борошно, кукурудзяна клейковина, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб'ячий жир, соєва олія, фруктоолігосахариди, олія огірочника аптечного, екстракти зеленого чаю та винограду (джерела поліфенолів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт оксамитців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
| Зводна таблиця | Кількість |
| Белки (%) | 25,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Сира зола (%) | 5,6 |
| Крахмал (%) | 37,5 |
| Сира клітковина (%) | 1,9 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,61 |
| Вітамін A (МО/кг) | 310,0 |
| Таурин (мг/кг) | 20,0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,4 |
| Лінолева кислота (%) | 3,15 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,26 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,65 |
| Біотин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 42,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,15 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.705,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,77 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 3.911,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю та винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Магний (%) | 0,11 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганець (мг/кг) | 82,0 |
| Цинк (мг/кг) | 235,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,27 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,78 |
| вітаміни | Кількість |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 20,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482,8 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1,31 |
| L-лизин (%) | 1,17 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага упаковки (кг) | 1,5 |
| Вік собаки | Доросла собака |
- Ціна: 612 ₴


