2534004 Royal Canin Hairball Care, 400 гр
285 ₴
242,25 ₴
- В наличии
- Код: 3501
- +380 (93) 170-75-41
Полнорационный сухой корм для кошек, в возрасте от 1 года до 7 лет, стимулирующий выведение волосяных комочков.
Кошки уделяют очень много времени уходу за шерстью и в процессе вылизывания могут проглатывать большое количество выпавших волос. Они скапливаются в желудочно-кишечном тракте и формируют волосяные комочки, которые затем отрыгиваются или выводятся с фекалиями
Контроль образования волосяных комочков
Способствует выведению проглоченной шерсти благодаря стимуляции кишечного транзита
Поддержание оптимального веса
Помогает сохранить оптимальный вес
Здоровье пищеварительной системы
Высокая усвояемость
Нормы кормления
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | > 7 кг | ||||||
| Недостаточный | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 6/8 ст | 75 г | 1 ст | 105 г | - | 125 г | - | - | - |
| Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 45 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 75 г | 1 ст | 90 г | 1+2/8 ст | 115 г | - |
| Избыточный | - | - | - | - | 50 г | 5/8 ст | 60 г | 6/8 ст | 70 г | 1 ст | 85 г | 1+1/8 ст |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Состав
Состав
Дегидратированное мясо птицы, рис, кукурузный глютен, растительная клетчатка, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника (2%), дрожжи, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 15,0 |
| Cырая зола (%) | 8,1 |
| Крахмал (%) | 22,3 |
| Сырая клетчатка (%) | 7,5 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,09 |
| Фосфор (%) | 1,11 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 260,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,23 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 15,1 |
| Линолевая кислота (%) | 3,51 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,77 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,6 |
| Биотин (мг/кг) | 3,73 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,21 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 29,9 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,5 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3,511,5 |
| DL-метионин (%) | 0,88 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.730,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 1,0 |
| Железо (мг/кг) | 196,0 |
| Марганец (мг/кг) | 67,0 |
| Цинк (мг/кг) | 216,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,1 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,35 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,45 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,7 |
| Холин (мг/кг) | 2.200,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50,9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 59,5 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 161,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 47,9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,85 |
| L-лизин (%) | 1,41 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 400 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
| Особые потребности | Выведение комков шерсти |
- Цена: 242,25 ₴


