40840040 Royal Canin Hypoallergenic Canine влажный, 400 гр
200 ₴
- В наличии
- Код: 5881
- +380 (93) 170-75-41
Hypoallergenic — полнорационный диетический корм для собак, применяется в случае пищевой аллергии и неприятия корма. Отобранные источники протеинов и углеводов.
Показания
- Нежелательная реакция на корм (НКС), что проявляется нарушением функции
- кожи и / или пищеварительного тракта:
- диагностика: элиминационная диета
- лечение
- Атопический дерматит собак (CAD), связанный с нежелательной реакцией на корм
- Хроническая диарея
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (EPI)
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO)
Противопоказания
- Беременность
- Лактация
- Панкреатит
Гидролизированный протеин
Гидролизат изолята соевого белка, состоящий из пептидов с небольшой молекулярной массой, хорошо обладает высокой усваиваемостью и гипоаллергенным дейтвием.
Кожный барьер
Комбинация биотина, ниацина и пантотеновой кислоты снижает потерю жидкости кожей и укрепляет барьерную функцию кожи, предотвращая ее излишнюю сухость.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Банка 200 г | ||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| г | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день |
| 2 | 152 | 3/4 | 134 | 3/4 | 116 | 1/2 |
| 4 | 256 | 1 1/4 | 225 | 1 1/4 | 194 | 1 |
| 6 | 347 | 1 3/4 | 305 | 1 1/2 | 264 | 1 1/4 |
| 8 | 430 | 2 1/4 | 379 | 2 | 327 | 1 3/4 |
| 10 | 509 | 2 1/2 | 448 | 2 1/4 | 387 | 2 |
| 12 | 583 | 3 | 513 | 2 1/2 | 443 | 2 1/4 |
| 14 | 655 | 3 1/4 | 576 | 3 | 498 | 2 1/2 |
| 15 | 689 | 3 1/2 | 607 | 3 | 524 | 2 1/2 |
| Банка 420г | ||||||
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| г | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день |
| 2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
| 4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
| 6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
| 8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
| 10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
| 15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
| 20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
| 25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
| 30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
| 35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
| 40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
| 45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
| 50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
| 60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
| 70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
| 80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |
| Банка 200г | ||||||
| Вес собаки (г) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| Смешанное кормление с cухим кормом Hypoallergenic | ||||||
| банка (200г)+ | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
| 2 | 1/4 | 36 | 30 | 23 | ||
| 4 | 1/2 | 55 | 44 | 33 | ||
| 6 | 1/2 | 87 | 73 | 58 | ||
| 8 | 1 | 81 | 63 | 45 | ||
| 10 | 1 | 109 | 88 | 66 | ||
| 14 | 1 | 161 | 133 | 105 | ||
| 15 | 1 | 173 | 144 | 115 | ||
| Банка 420г | ||||||
| Вес собаки (г) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| Смешанное кормление с cухим кормом Hypoallergenic | ||||||
| банка(420г) + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
| 2 | 1/4 | 17 | 10 | 4 | ||
| 4 | 1/4 | 53 | 43 | 32 | ||
| 6 | 1/4 | 86 | 71 | 56 | ||
| 8 | 1/2 | 78 | 60 | 41 | ||
| 10 | 1/2 | 106 | 84 | 62 | ||
| 15 | 1/2 | 170 | 140 | 111 | ||
| 20 | 1 | 154 | 118 | 81 | ||
| 25 | 1 | 209 | 166 | 123 | ||
| 30 | 1 | 262 | 212 | 163 | ||
| 35 | 1 | 312 | 257 | 201 | ||
| 40 | 1 | 360 | 299 | 238 | ||
| 45 | 1 | 407 | 341 | 274 | ||
| 50 | 1 | 453 | 381 | 309 | ||
| 60 | 1 | 541 | 459 | 376 | ||
| 70 | 1 | 626 | 533 | 440 | ||
| 80 | 1 | 707 | 605 | 502 |
Состав
Состав:
Субпродукты растительного происхождения, экстракты растительных протеинов, масла и жиры, мясо и мясные субпродукты, минеральные вещества. Отобранные источники
протеинов: гидролизованный концентрат соевого белка, гидролизат субпродуктов мяса птицы. Отобранный источник углеводов: гороховый крахмал.
Добавки (на кг):
Пищевые добавки: витамин A - 3000 MЕ; витамин D3 - 320 MЕ; E1 (железо) - 11 мг; E (йод) - 1 мг; E4 (медь) - 3,8 мг; E5 (марганец) - 15 мг; E6 (цинк) - 36 мг.
Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 2,5 г.
Аналитические компоненты:
Сырой протеин - 6,4%; сырой жир - 3,5%; сырая зола - 2,0%; сырая клетчатка - 1,5%; влажность - 74,0%; ЭПК & ДГК - 0,12%; незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 1,4%.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Аллергия и пищевая непереносимость |
| Тип | Консервы |
- Цена: 200 ₴


