39271201 Royal Canin Hepatic Canine сухой, 12 кг
5 000 ₴
- В наличии
- Код: 6022
- +380 (93) 170-75-41
Hepatic — это полнорационный диетический корм для собак. Рекомендуется для поддержания функции печени при хронической печеночной недостаточности, а также для снижения накопления меди в печени.
Показания
- Хронический гепатит
- Портосистемный шунт
- Печеночная энцефалопатия
- Нарушение метаболизма меди
Противопоказания
- Панкреатит (в том числе, которым собака болела раньше)
- Пиперлипидемия
- Острый гепатит без печеночной энцефалопатии 1
- Рост, беременность/лактация
Рекомендации
Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации ткани печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость назначения диеты в течение всей жизни собаки. Собака не должна переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Адаптированный уровень протеинов
Адаптированный уровень высококачественных протеинов для поддержания работы печени при хронической печеночной недостаточности.
Низкий уровень меди
Низкий уровень меди помогает минимизировать ее накопление в клетках печени.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50кг | ||||||||
| Недостаточный | 54 г | 6/8 ст | 107 г | 1 + 3/8 ст | 180 г | 2 + 3/8 ст | 244 г | 3 + 1/8 ст | 303 г | 4 ст | 410 г | 5 + 3/8 ст | 509 г | 6 + 5/8 ст | 602 г | 7 + 7/8 ст |
| Нормальный | 47 г | 5/8 ст | 94 г | 1 + 2/8 ст | 158 г | 2 ст | 215 г | 2 + 6/8 ст | 266 г | 3 + 4/8 ст | 361 г | 4 + 6/8 ст | 448 г | 5 + 7/8 ст | 530 г | 6 + 7/8 ст |
| Избыточный | 41 г | 4/8 ст | 81 г | 1 ст | 137 г | 1 + 6/8 ст | 185 г | 2 + 3/8 ст | 230 г | 3 ст | 312 г | 4 + 1/8 ст | 387 г | 5 ст | 457 г | 6 ст |
Состав
Рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
| Белки (%) | 16,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 4,6 |
| Крахмал (%) | 46,8 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,72 |
| Фосфор (%) | 0,51 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 190,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 300,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,1 |
| Линолевая кислота (%) | 3,71 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,81 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,59 |
| Биотин (мг/кг) | 1,1 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 51,9 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,02 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.736,5 |
| DL-метионин (%) | 1,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.990,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.906,23 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,2 |
| Железо (мг/кг) | 164,0 |
| Марганец (мг/кг) | 64,0 |
| Цинк (мг/кг) | 237,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,3 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,37 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Медь (мг/кг) | 4,0 |
| Хлориды (%) | 0,47 |
| Витамины | Количество |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.100,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25,7 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,2 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 10,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Витамин B7 (мг/кг) | 0,01 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1,14 |
| L-лизин (%) | 1,03 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Собаки |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Заболевания печени |
| Тип | Сухой корм |
- Цена: 5 000 ₴


