39050201 Royal Canin Gastro Intestinal Feline сухой, 2 кг
1 350 ₴
- В наличии
- Код: 4582
- +380 (93) 170-75-41
Gastrointestinal — это полнорационный диетический корм для кошек. Рекомендуется при острых расстройствах желудочно-кишечного тракта, в период реабилитации и выздоровления.
Показания
- Острая и хроническая диарея
- Гастрит
- Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
- Колит
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике (SIBO)
- Нарушение пищеварения/абсорбции питательных веществ
- Нарушение аппетита, восстановление питания после хирургических вмешательств
Противопоказания
- Лимфангиэктазия
- Экссудативная энтеропатия
Поддержание пищеварительной системы
Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
Высокий уровень энергии
Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему..
Высокая вкусовая привлекательность
Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.ровлению.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| | Взрослая кошка | |||||||||||
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||||||||
| грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | |||||||
| 2 кг | 37 г | 3/8 ст | 31 г | 2/8 ст | - | - | ||||||
| 3 кг | 50 г | 4/8 ст | 42 г | 3/8 ст | - | - | ||||||
| 4 кг | 61 г | 5/8 ст | 51 г | 4/8 ст | 41 г | 3/8 ст | ||||||
| 5 кг | 72 г | 5/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | ||||||
| 6 кг | 82 г | 6/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 54 г | 4/8 ст | ||||||
| 7 кг | - | - | 76 г | 6/8 ст | 61 г | 5/8 ст | ||||||
| 8 кг | - | - | 84 г | 6/8 ст | 67 г | 5/8 ст | ||||||
| 9 кг | - | - | 91 г | 7/8 ст | 73 г | 6/8 ст | ||||||
| 10 кг | - | - | 98 г | 7/8 ст | 78 г | 6/8 ст | ||||||
| Котенок | ||||||||||||
| 6 месяцев | 7 месяцев | 8 месяцев | 9 месяцев | 10, 11 месяцев | 12 месяцев | |||||||
| Вес кошки | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы | грамм | стаканы |
| 3 кг | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 59 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст | 58 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 71 г | 5/8 ст | 70 г | 5/8 ст |
| 5 кг | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 83 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 82 г | 6/8 ст | 81 г | 6/8 ст |
| 8 кг | 109 г | 1 ст | 110 г | 1 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст | 114 г | 1+1/8 ст |
Состав
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, пшеничная клейковина*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, яичный порошок, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 22,0 |
| Cырая зола (%) | 8,5 |
| Крахмал (%) | 20,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 5,2 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,04 |
| Фосфор (%) | 1,01 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 240,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 11,1 |
| Линолевая кислота (%) | 4,06 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,1 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,31 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,75 |
| Биотин (мг/кг) | 3,22 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,31 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26,8 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,66 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.928,0 |
| DL-метионин (%) | 1,15 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.075,92 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 203,0 |
| Марганец (мг/кг) | 61,0 |
| Цинк (мг/кг) | 189,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,7 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,04 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,1 |
| Холин (мг/кг) | 2.300,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51,3 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 57,1 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162,6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 42,3 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,15 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,73 |
| L-лизин (%) | 1,31 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Заболевания ЖКТ |
| Тип | Сухой корм |
- Цена: 1 350 ₴


