Josera JosiCat Crunchy Chicken, 650 гр
161 ₴
144,90 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- В наличии
- Код: 107662
+380 (67) 176-33-01
- +380 (93) 170-75-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Скидка 10% на мешки Josera 10, 15 и 18 кг. Менеджер установит скидку после подтверждения заказа.
JosiCat Мясо птицы - полнорационный корм для взрослых кошек.
Вкусные гранулы с аппетитной курицей
- Полнорационный корм для взрослых кошек
- Деликатесный корм с аппетитным мясом домашней птицы
- Подходит для кошек как домашнего содержания, так и для ведущих активный образ жизни на свежем воздухе
- Без искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов
- Без сои, сахара и молочных продуктов
При разработке и в производстве кормов производитель строго придерживается следующих правил:
- не ставить на животных опыты, подвергающие их жизнь и здоровье малейшему риску;
- не применять в составе кормов сахар, молочные продукты, искусственные ароматизаторы и усилители вкуса.
Также, в составе нашей продукции не содержатся:
- соя;
- искусственные красители и консерванты;
- генномодифицированные продукты.
Каталог Josera
Нормы кормления
Суточный рацион корма JosiCat Geflugel, г / 24ч
| Вес животного, кг | Кол-во корма, грамм/день |
| 2 - 3 | 45 - 65 |
| 3 - 4 | 60 - 85 |
| 4 - 5 | 75 - 95 |
| 5 - 7 | 85 - 130 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.
Состав
Состав: злаки; мясо и мясные субпродукты (мука из мяса домашней птицы 20%); растительные субпродукты; растительные масла и животные жиры; рыба и рыбные субпродукты; минеральные вещества.
| Важно для | Аналитические составляющие: | JosiCat Rind | JosiCat Geflügel | JosiCat Ente & Fisch | |
| Рост, мышцы, регенерация | Протеин | % | 27,5 | 28,0 | 27,0 |
| Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Жиры | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Пищеварения | Сырая клетчатка | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,6 | 6,7 | 8,0 |
| Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,55 | 1,10 | 1,65 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,10 | 0,85 | 1,15 |
| Обменная энергия: | МДж/кг | 14,6 | 14,7 | 14,5 | |
| ккал/кг | 3488 | 3519 | 3475 |
| Важно для | Аналитические составляющие: | JosiCat Rind | JosiCat Geflügel | JosiCat Ente & Fisch | |
| Зрение, оплодотворяемость, защита от инфекций | Витамин А | М,О,/кг | 15000 | 15000 | 15000 |
| Метаболизм костной ткани | Витамин ^3 | М,О,/кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Защита клеток, антиоксиданты, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 100 | 100 | 100 |
| Зрение, мышцы сердца, оплодотворяемость | Таурин | мг/кг | 1000 | 1000 | 1000 |
| Образования крови, дыхание, энзимы | Железо (сульфат железа (II) моногидрат) | мг/кг | 135 | 135 | 135 |
| Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (гліциновий хелат цинка, гидрат) | мг/кг | 120 | 120 | 120 |
| Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (оксид марганца II) | мг/кг | 12 | 12 | 12 |
| Здоровая кожа, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (гліциновий хелат меди, гидрат) | мг/кг | 16 | 16 | 16 |
| Энергетический обмен | Йод (йодат кальция) | мг/кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Мышцы и защита клеток | Селен (селенит натрия) | мг/кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Josera |
| Страна производитель | Германия |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Премиум |
| Вес упаковки | 0.6499999761581421 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки (кг) | 650 |
| Возраст кошки | Взрослые кошки |
Информация для заказа
- Цена: 144,90 ₴


