170955/528288 Brit Veterinary Diet Struvite для кошек с курицей и горохом, 400 гр
399 ₴
- В наличии
- Код: 128064
- +380 (93) 170-75-41
Struvite - полноценный диетический корм для кошек при лечении и профилактике мочекаменной болезни:
- Цистит у кошек;
- Мочекаменная болезнь (кристаллы и камни);
- Профилактика возникновения кристаллов.
Полноценный диетический корм с низким содержанием магния, кальция, фосфора и высоким содержанием метионин, L - триптофана, экстракт клюквы для лечения заболеваний нижней части мочевыводящей системы у кошек:
С низким содержанием магния, кальция и фосфора
Корм с низким содержанием магния, кальция, фосфора для предотвращение образования камней и кристаллов в органах мочевыводящей системы.
Низкий гликемический индекс
Беззернова формула помогает поддерживать оптимальный вес и предотвращает ожирение.
Клюква и Метионин уменьшают воспалительные процессы в мочевом пузыре
Клюква стимулирует диурез и уменьшает воспаление и боль в мочевом пузыре.
Метионин окисляет мочу и способствует растворению камней и кристаллов.
Высокое содержание L-триптофана снижает уровень стресса
Высокое содержание L-триптофана снижает уровень стресса.
Содержит облепиху
Антиоксидантные свойства, укрепляет иммунитет.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Состав
Состав: сушеная курица (20%), желтый горох (16%), белки из желтого гороха, куриный жир (10%), гидролизованные белки (курица, 10%), гречка, зеленый горох (6%), хлорид натрия (3%), мякоть яблока, картофельные белки, лососевый жир (2%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, пивные дрожжи, сульфат кальция (0,7%, вещество для повышения кислотности мочи), сушеные водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), клюква (0,3%, Vaccinium vitis-idaea), экстракт дрожжей (Источник маннанолигосахаридив, 0,022%), β-глюканы (0,02%), фрукто-олигосахариды (0,02%), Экстракт Юкки (Yucca schidigera) (0,02%), облепиха (0,015%).
| Аналитический состав | Количество |
| Протеин (%) | 34,0 |
| Жир (%) | 16,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,2 |
| Cырая зола (%) | 9,2 |
| Влажность | 10 |
| Омега-3 | 0,6 |
| Омега-6 | 2,1 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 1,3 |
| Магний (%) | 0,06 |
| Калий (%) | 0,45 |
| Хлориды (%) | 1,8 |
| Сульфур (%) | 0,6 |
| Таурин (%) | 0,23 |
| Гидроксипролин (%) | 0,4 |
| L-метионин (%) | 1,0 |
| Энергетическая ценность (ккал/кг) | 3,800 |
| Добавки на 1 кг | Количество |
| Витамин А (МО/кг) | 25 000 |
| Витамин D3 (МО/кг) | 500 |
| Витамин E (мг/кг) | 1 000 |
| Холинхлорид (мг/кг) | 2 300 |
| Биотин (мг/кг) | 3 |
| Витамин B1 (мг/кг) | 10 |
| Витамин B2 (мг/кг) | 30 |
| Никотинамид (мг/кг) | 100 |
| D-пантотенат кальция (мг/кг) | 60 |
| Витамин B6 (мг/кг) | 35 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 15 |
| Витамин B12 (мг/кг) | 0,18 |
| Цинк (мг/кг) | 120 |
| Железо (мг/кг) | 60 |
| Марганец (мг/кг) | 60 |
| Иодид калия (мг/кг) | 4 |
| Медь (мг/кг) | 3,5 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| L-триптофан (мг/кг) | 1 400 |
| L-карнитин (мг/кг) | 230 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brit |
| Страна производитель | Чехия |
| Животное | Коты/кошки |
| Вес упаковки | 0.4000000059604645 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Аллергия и пищевая непереносимость |
| Тип | Сухой корм |
- Цена: 399 ₴


