170949/8196 Brit Grain Free VetDiet Dog Renal для собак с яйцом и горохом, 2 кг
1 099 ₴
- В наличии
- Код: 127991
- +380 (93) 170-75-41
Renal - полноценный диетический корм для собак с хронической почечной недостаточностью:
- Острая почечная недостаточность;
- Хроническая почечная недостаточность;
- Кардиоренальный синдром.
Полноценный диетический корм для собак с низким содержание белка улучшает функционирование почек замедляет прогрессирование почечной недостаточности:
Ограниченное содержание легко усваиваемых протеинов
Ограниченное содержание легко усваиваемых белков уменьшает образование мочевых токсинов.
Низкий гликемический индекс
Беззернова формула помогает поддерживать оптимальный вес и предотвращает ожирение.
Omega-3 жирные кислоты
Высокое содержание Omega - 3 подавляет воспалительные процессы и улучшает кровообращение в почках.
Хитозан препятствует абсорбции фосфора
Хитозановый комплекс поддерживает баланс фосфора в организме и уменьшает абсорбции в кишечнике.
Не содержит курицу
Не содержит белков куриного происхождения и куриного жира.
Содержит облепиху
Антиоксидантные свойства, укрепляет иммунитет.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Состав
Состав: желтый горох (44%), куриный жир (12%), гречка, яйца (10%), мякоть яблока, гидролизованные белки (Лосось, 7%), лососевый жир (2%), Гидролизованная куриная печень (2%), минералы, яичная скорлупа (источник кальция), цитрат калия (0,8%), пленка и семена подорожника (0,5%), сушеные водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), хитозан (0,08%), экстракт дрожжей (Источник маннанолигосахаридив, 0,025%), β-глюканы (0,022%), фруктоолигосахариды (0,02%), Экстракт Юкки (Yucca schidigera) (0,02%), облепиха (0,015%).
| Аналитический состав | Количество |
| Протеин (%) | 14,0 |
| Жир (%) | 17,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,8 |
| Cырая зола (%) | 4,5 |
| Влажность | 10 |
| Омега-3 | 0,6 |
| Омега-6 | 2,3 |
| Кальций (%) | 0,6 |
| Фосфор (%) | 0,25 |
| Натрий (%) | 0,2 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Калий (%) | 0,45 |
| Аргинин (%) | 0,42 |
| Таурин (%) | 0,32 |
| Энергетическая ценность (ккал/кг) | 3,890 |
| Добавки на 1 кг | Количество |
| Витамин А (МО/кг) | 21 000 |
| Витамин D3 (МО/кг) | 1 000 |
| Витамин E (мг/кг) | 1 000 |
| Витамин C (мг/кг) | 500 |
| Холинхлорид (мг/кг) | 2 200 |
| Биотин (мг/кг) | 2,2 |
| Витамин B1 (мг/кг) | 10,5 |
| Витамин B2 (мг/кг) | 13,5 |
| Никотинамид (мг/кг) | 90 |
| D-пантотенат кальция (мг/кг) | 25 |
| Витамин B6 (мг/кг) | 6,5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 2,2 |
| Витамин B12 (мг/кг) | 0,15 |
| Цинк (мг/кг) | 140 |
| Железо (мг/кг) | 60 |
| Марганец (мг/кг) | 72 |
| Иодид калия (мг/кг) | 3,9 |
| Медь (мг/кг) | 5 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| Таурин (мг/кг) | 2 200 |
| L-карнитин (мг/кг) | 330 |
| Аргинин (мг/кг) | 3 200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brit |
| Страна производитель | Чехия |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Аллергия и пищевая непереносимость |
| Тип | Сухой корм |
- Цена: 1 099 ₴


