170952/528240 Brit Grain Free VetDiet Dog Mobility для собак с сельдью и горохом, 12 кг
6 449 ₴
- В наличии
- Код: 128014
- +380 (93) 170-75-41
Joint & Mobility - полноценный диетический корм для собак с заболеваниями суставов и нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- Остеоартроз;
- Остеоартрит;
- Ожирение.
Полноценный диетический корм для собак с высоким содержанием Omega-3 и хондропротекторами уменьшает боль и воспаление в суставах и улучшает подвижность:
Высокое содержание Omega-3
Высокое содержание Omega-3 (ера) устраняет воспалительные процессы и уменьшает боль в суставах.
Низкий гликемический индекс
Беззернова формула помогает поддерживать оптимальный вес и предотвращает ожирение.
Содержит глюкозамин, хондроитин и коллаген
Содержит глюкозамин, хондроитин, коллаген для здоровья хряща и улучшения их подвижности.
Содержит босвелию пильчатую и msm
Boswellia serrata (босвелия пильчатая) и msm для уменьшению воспаления и болевых ощущений в мышцах.
Не содержит курицу
Не содержит белков куриного происхождения и куриного жира.
Содержит облепиху
Антиоксидантные свойства, укрепляет иммунитет.
Нормы кормления
Рекомендуемый суточный рацион указан в грамах и мерных стаканах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| 2 кг | 53 г | 5/8 ст | 46 г | 4/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 88 г | 1 ст | 78 г | 7/8 ст | 67 г | 6/8 ст |
| 5 кг | 104 г | 1+2/8 ст | 92 г | 1+1/8 ст | 79 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 120 г | 1+3/8 ст | 105 г | 1+2/8 ст | 91 г | 1 ст |
| 8 кг | 149 г | 1+6/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст |
| 10 кг | 176 г | 2 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 133 г | 1+4/8 ст |
| 15 кг | 238 г | 2+6/8 ст | 210 г | 2+3/8 ст | 181 г | 2+1/8 ст |
| 20 кг | 295 г | 3+3/8 ст | 260 г | 3 ст | 225 г | 2+5/8 ст |
| 25 кг | 349 г | 4 ст | 307 г | 3+4/8 ст | 265 г | 3+1/8 ст |
| 30 кг | 400 г | 4+5/8 ст | 352 г | 4+1/8 ст | 304 г | 3+4/8 ст |
| 35 кг | 449 г | 5+2/8 ст | 396 г | 4+5/8 ст | 342 г | 4 ст |
| 40 кг | 497 г | 5+5/8 ст | 437 г | 5 ст | 378 г | 4+3/8 ст |
| 45 кг | 543 г | 6+2/8 ст | 478 г | 5+4/8 ст | 412 г | 4+6/8 ст |
| 50 кг | 587 г | 6+6/8 ст | 517 г | 6 ст | 446 г | 5+1/8 ст |
| 55 кг | 631 г | 7+2/8 ст | 555 г | 6+3/8 ст | 479 г | 5+4/8 ст |
| 60 кг | 673 г | 7+6/8 ст | 593 г | 6+7/8 ст | 512 г | 5+7/8 ст |
| 65 кг | 715 г | 8+2/8 ст | 629 г | 7+2/8 ст | 543 г | 6+2/8 ст |
| 70 кг | 756 г | 8+6/8 ст | 665 г | 7+6/8 ст | 574 г | 6+5/8 ст |
| 75 кг | 796 г | 9+2/8 ст | 701 г | 8+1/8 ст | 605 г | 7 ст |
| 80 кг | 836 г | 9+5/8 ст | 735 г | 8+4/8 ст | 635 г | 7+3/8 ст |
Состав
Состав: сушеный сельдь (28%), желтый горох (24%), гидролизованный белок лосося (10%), гречка, мякоть яблока, семена льна (6%), куриный жир (5%), коллаген (3%, тип I . гидролизованный), лососевый жир (3%), гидролизованная куриная печень (2%), минералы, сушеные водоросли (0,5%, Ascophyllum nodosum), сушеные водоросли (0,4%, Schizochytrium limacinum), гидролизованные панцири ракообразных (источник сульфата глюкозамина, 0,15%), гидролизованные хрящи (источник сульфата хондроитина, 0,12%), диметилсульфон (0,02%), экстракт дрожжей (источник маннанолигосахаридив, 0,02%), β-глюканы (0,02 %), мембрана яичной скорлупы (0,015%), фруктоолигосахариды (0,013%), Boswellia serrata (0,013 мг / кг), Экстракт Юкки (Yucca schidigera) (0,012%), облепиха (0,015%).
| Аналитический состав | Количество |
| Протеин (%) | 29,0 |
| Жир (%) | 13,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,5 |
| Cырая зола (%) | 6,0 |
| Влажность | 10 |
| Омега-3 | 3,3 |
| Омега-6 | 1,9 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Эйкозапентаеновая кислота (EPA) (%) | 0,40 |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) (%) | 0,55 |
| Энергетическая ценность (ккал/кг) | 3,720 |
| Добавки на 1 кг | Количество |
| Витамин А (МО/кг) | 22 000 |
| Витамин D3 (МО/кг) | 1 800 |
| Витамин E (мг/кг) | 500 |
| Витамин C (мг/кг) | 500 |
| Холинхлорид (мг/кг) | 650 |
| Биотин (мг/кг) | 0,8 |
| Витамин B1 (мг/кг) | 6,5 |
| Витамин B2 (мг/кг) | 8,4 |
| Никотинамид (мг/кг) | 38 |
| D-пантотенат кальция (мг/кг) | 19 |
| Витамин B6 (мг/кг) | 6,5 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Витамин B12 (мг/кг) | 0,05 |
| Цинк (мг/кг) | 120 |
| Железо (мг/кг) | 90 |
| Марганец (мг/кг) | 45 |
| Иодид калия (мг/кг) | 0,8 |
| Медь (мг/кг) | 20 |
| Селен (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 500 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Brit |
| Страна производитель | Чехия |
| Животное | Собаки |
| Вес упаковки | 12 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Показания | Аллергия и пищевая непереносимость |
| Тип | Сухой корм |
- Цена: 6 449 ₴


